ส่วนประกอบที่แสดงในภาพ
ลำดับเลขของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์อ้างถึงส่วนประกอบของเครื่องมือวัดที่แสดงในหน้าภาพประกอบ
(1) | ลำแสงเลเซอร์แบบปรับได้ |
(2) | เครื่องหมายสำหรับการวางแนว (การใช้งานแนวตั้ง) |
(3) | ช่องทางออกของลำแสงเลเซอร์ |
(4) | ด้ามถือ |
(5) | เครื่องหมายสำหรับการวางแนว (การใช้งานแนวนอน) |
(6) | ฝาช่องใส่แบตเตอรี่ |
(7) | ตัวล็อคฝาช่องใส่แบตเตอรี่ |
(8) | ตัวแสดงมุมลาดเอียงแกน Y |
(9) | สถานะการชาร์จแบตเตอรี่/แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ |
(10) |
|
(11) |
|
(12) |
|
(13) | ตัวแสดงฟังก์ชั่นเตือนเมื่อเกิดการสั่นสะเทือน |
(14) |
|
(15) | ตัวแสดงการเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth® |
(16) | ช่องประกอบขาตั้งขนาด 5/8" (แนวนอน) |
(17) | หมายเลขลำดับผลิตภัณฑ์ |
(18) | ช่องประกอบขาตั้งขนาด 5/8" (แนวตั้ง) |
(19) | ป้ายเตือนแสงเลเซอร์ |
(20) | ตัวล็อคฝาปิดอะแดปเตอร์แบตเตอรี่A) |
(21) | อะแดปเตอร์แบตเตอรี่A) |
(22) | แป้นปลดล็อคแบตเตอรี่แบบชาร์จได้/อะแดปเตอร์แบตเตอรี่A) |
(23) | แบตเตอรี่แบบชาร์จได้A) |
- A)
อุปกรณ์เสริมนี้ไม่อยู่ในรายการอุปกรณ์มาตรฐานที่จัดส่ง
อุปกรณ์เสริม
(24) | ตัวรับสัญญาณเลเซอร์A) |
(25) | ไม้วัดระดับA) |
(26) | ขาตั้งแบบสามขาA) |
(27) | รูยึดของตัวยึดผนังA) |
(28) | คลิปยึดของตัวยึดผนังA) |
(29) | ปุ่มกดสำหรับการปรับระยะโดยประมาณของตัวยึดผนังA) |
(30) | สกรูปรับละเอียดของตัวยึดผนังA) |
(31) | สกรู 5/8" ของตัวยึดผนังA) |
(32) | สกรูล็อคชุดปรับแนวA) |
(33) | ตัวยึดผนัง/ชุดปรับแนวA) |
(34) | รูยึดของคอนโซลยึดผนังA) |
(35) | คอนโซลยึดผนังA) |
(36) | สกรู 5/8" ของตัวยึดไม้ตีผังA) |
(37) | สกรูยึดของตัวยึดไม้ตีผังA) |
(38) | ตัวยึดไม้ตีผังA) |
(39) | แม่เหล็กA) |
(40) | แว่นตาสำหรับมองแสงเลเซอร์A) |
- A)
อุปกรณ์เสริมนี้ไม่อยู่ในรายการอุปกรณ์มาตรฐานที่จัดส่ง
ปุ่มลาดเอียง (ขึ้น)
ปุ่มลาดเอียง (ลง)
ปุ่มเปิด/ปิด
ปุ่ม Bluetooth®