Abgebildete Komponenten
Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung des Messwerkzeugs in den Abbildungen.
(1) | variabler Laserstrahl |
(2) | Kerbe für Ausrichtung (Vertikalbetrieb) |
(3) | Austrittsöffnung Laserstrahlung |
(4) | Tragegriff |
(5) | Kerbe für Ausrichtung (Horizontalbetrieb) |
(6) | Batteriefachdeckel |
(7) | Arretierung des Batteriefachdeckels |
(8) | Anzeige Neigungswinkel Y-Achse |
(9) | Ladezustand Akku/Batterien |
(10) |
|
(11) |
|
(12) |
|
(13) | Anzeige Schockwarnungsfunktion |
(14) |
|
(15) | Anzeige Verbindung per Bluetooth® |
(16) | Stativaufnahme 5/8" (horizontal) |
(17) | Seriennummer |
(18) | Stativaufnahme 5/8" (vertikal) |
(19) | Laser-Warnschild |
(20) | Arretierung Batterieadapter-DeckelA) |
(21) | BatterieadapterA) |
(22) | Entriegelungstaste Akku/BatterieadapterA) |
(23) | AkkuA) |
- A)
Dieses Zubehör gehört nicht zum Standard-Lieferumfang.
Zubehöre
(24) | LaserempfängerA) |
(25) | MesslatteA) |
(26) | StativA) |
(27) | Befestigungslöcher der WandhalterungA) |
(28) | Befestigungsklemme der WandhalterungA) |
(29) | Drucktaste zur Grobeinstellung der WandhalterungA) |
(30) | Feineinstellschraube der WandhalterungA) |
(31) | 5/8"-Schraube der WandhalterungA) |
(32) | Feststellschraube der AusrichteinheitA) |
(33) | Wandhalterung/AusrichteinheitA) |
(34) | Befestigungslöcher der WandkonsoleA) |
(35) | WandkonsoleA) |
(36) | 5/8"-Schraube der SchnurgerüsthalterungA) |
(37) | Befestigungsschraube der SchnurgerüsthalterungA) |
(38) | SchnurgerüsthalterungA) |
(39) | MagnetA) |
(40) | Laser-SichtbrilleA) |
- A)
Dieses Zubehör gehört nicht zum Standard-Lieferumfang.
Neigungstaste aufwärts
Neigungstaste abwärts
Ein-/Aus-Taste
Taste Bluetooth®