Tehnički podaci
Ugaona brusilica | GWS 18V-15 S | |
|---|---|---|
Broj artikla | 3 601 JM6 0.. | |
Nominalni napon | V= | 18 |
Nominalni broj obrtaja u praznom hoduA)B) | min–1 | 11000 |
Maksimalni prečnik brusnog diska/gumenog brusnog tanjira | mm | 125 |
Navoj brusnog vretena | M 14 | |
Maksimalna dužina navoja brusnog vretena | mm | 22 |
Povratno isključivanje | ● | |
Zaštita od ponovnog pokretanja | ● | |
Inerciona kočnica | ● | |
Isključivanje u slučaju udara | ● | |
Izbor broja obrtaja | ● | |
TežinaC) | kg | 2,2 |
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35 |
Dozvoljena temperatura okruženja prilikom radaD) i prilikom skladištenja | °C | –20 ... +50 |
Kompatibilni akumulatori | GBA18V... | |
Preporučeni akumulatori za punu snagu | GBA 18V... | |
Preporučeni punjači | GAL18... |
- A)
Nominalni broj obrtaja u praznom hodu u skladu sa EN IEC 62841-2-3 za izbor odgovarajućeg namenskog alata. Stvarni broj obrtaja u praznom hodu je iz sigurnosnih razloga i usled tolerancije tokom proizvodnje manji.
- B)
Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom ProCORE18V 12.0Ah
- C)
Sa zaštitnim poklopcem (12), dodatnom ručkom (10), prihvatnom prirubnicom (15) i steznom navrtkom (22), bez akumulatora (težinu akumulatora možete pogledati na www.bosch-professional.com)
- D)
ograničeni učinak na temperaturama < 0 °C
Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.