तकनीकी डेटा
कोने का घर्षण उपकरण | GWS 12-125 P | GWS 12-125 S | |
|---|---|---|---|
आर्टिकल संख्या | 3 601 CA6 2.. | 3 601 CA6 0.. | |
नाममात्र बिजली खपत | W | 1200 | 1200 |
आउटपुट पावर | W | 630 | 630 |
रेटेड गति | /मि | 11000 | 11000 |
गति की सेटिंग रेंज | /मि | – | 2800–11000 |
अधिकतम घर्षण डिस्क व्यास | मिमी | 125 | 125 |
घर्षण धुरी थ्रेड | M 14 | M 14 | |
अधिकांश घर्षण धुरी की पेच प्रणाली | मिमी | 22 | 22 |
गति का पूर्व चयन | – | ● | |
पुनः शुरुआत से सुरक्षा | ● | ● | |
सहज शुरुआत | ● | ● | |
कॉनस्टंट इलेक्ट्रॉनिक | ● | ● | |
बैक्लैश का स्विच ऑफ | ● | ● | |
वजनA) | |||
| किग्रा | 2.4 | 2.2 |
| किग्रा | 2.1 | 2.0 |
सुरक्षा श्रेणी |
|
| |
- A)
बिना पावर कॉर्ड
आंकड़े 230 V के एक रेटेड वोल्टेज [U] के लिए हैं।वोल्टेज परिवर्तन और देश-विशिष्ट डिज़ाइनों के अनुसार यह प्रमाण अलग हो सकते हैं।
मूल्य उत्पाद के अनुसार अलग हो सकते हैं और ये उपयोग और पर्यावरण की स्थितियों पर आधारित हैं।अधिक जानकारी के लिए देखें www.bosch-professional.com/wac.
/ II