技術性數據
工業用充電式起子機 | ||||
---|---|---|---|---|
ANGLE EXACT | 12V-12-400 | 12V-6-600 | 12V-3-600 | |
產品機號 | 3 602 D96 6.0 | 3 602 D96 6.1 | 3 602 D96 6.2 | |
額定電壓 | V= | 12 | 12 | 12 |
防護等級 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | |
重量 | kg | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
充電電池(不包含在供貨範圍中) | 鋰離子 | 鋰離子 | 鋰離子 | |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
操作狀態下的容許環境溫度A)以及存放狀態下 | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
建議使用的充電電池 | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V... | |
建議使用的充電器 | GAL 12... | GAL 12... | GAL 12... | |
無直角彎頭的技術性數據 | ||||
無負載轉速 n0B) | 次/分 | 134–670 | 220–1100 | 220–1100 |
Power Boost 最高轉速B)C) | 次/分 | 910 | 1450 | 1450 |
根據 ISO 5393,硬/軟材料鎖螺絲的最大扭力B) | Nm | 1.5–6.0 | 1.0–3.0 | 0.5–2.0 |
最大扭力B)D) | Nm | 6.5 | 3.0 | 2.0 |
重量E) | kg | 0.9–1.1 | 0.9–1.1 | 0.9–1.1 |
搭配 12V 直角彎頭的技術性數據 | ||||
產品機號 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | |
無負載轉速 n0B) | 次/分 | 74–370 | 120–600 | 120–600 |
Power Boost 最高轉速B)C) | 次/分 | 500 | 800 | 800 |
根據 ISO 5393,硬/軟材料鎖螺絲的最大扭力B) | Nm | 3.0–10.0 | 2.0–6.0 | 1.0–3.5 |
最大扭力B)D) | Nm | 12.0 | 6.0 | 3.5 |
重量E) | kg | 0.9–1.3 | 0.9–1.3 | 0.9–1.3 |
180W 直角彎頭的技術性數據 | ||||
產品機號 | 0 607 453 617 0 607 453 618 0 607 453 620 0 607 453 630 0 602 496 022 | – | – | |
無負載轉速 n0B) | 次/分 | 95–480 | – | – |
Power Boost 最高轉速B)C) | 次/分 | 650 | – | – |
根據 ISO 5393,硬/軟材料鎖螺絲的最大扭力B) | Nm | 2.5–8.0 | – | – |
最大扭力B)D) | Nm | 9.0 | – | – |
重量E) | kg | 1.0–1.4 | – | – |
- A)
溫度 <0 °C 時,性能受限
- B)
於 20−25 °C 配備充電電池 GBA 12V 6.0Ah 時測得。
- C)
轉速 < 50% 時,性能受限
- D)
僅限於循環模式:每分鐘 < 5 個螺絲拆裝
- E)
視所使用的充電蓄電池而定
直角起子頭 | 配接器 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 1/4" | ■ 3/8" | 1/4" | SWF 1/4" | ■ 3/8" | SWF 1/4" | |||
產品機號 | 0 607 453 617 | 0 607 453 620 | 0 607 453 618 | 0 607 453 630 | 0 602 496 020 | 0 602 496 021 | 0 602 496 022 | |
根據 VDI 2647,硬材料鎖螺絲/軟材料鎖螺絲的扭力A) | Nm | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 15 | 20 |
法蘭上的旋緊扭力 | Nm | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 |
重量 | kg | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.05 |
- A)
根據 VDI 2647 之法規認證可至首頁 www.bosch-professional.com 下載。
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。