技术参数
工业用充电式起子机 | ||||
---|---|---|---|---|
ANGLE EXACT | 12V-12-400 | 12V-6-600 | 12V-3-600 | |
物品代码 | 3 602 D96 6.0 | 3 602 D96 6.1 | 3 602 D96 6.2 | |
额定电压 | 伏特= | 12 | 12 | 12 |
防护类型 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | |
重量 | 公斤 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
充电电池(不包含在供货范围中) | 锂离子 | 锂离子 | 锂离子 | |
充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0至+35 | 0至+35 | 0至+35 |
工作时和存放时允许的环境温度A) | 摄氏度 | –20至+50 | –20至+50 | –20至+50 |
推荐的充电电池 | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V... | |
推荐的充电器 | GAL 12... | GAL 12... | GAL 12... | |
技术参数,不含直角起子头 | ||||
空载转速n0B) | 转/分钟 | 134–670 | 220–1100 | 220–1100 |
Power Boost最大转速B)C) | 转/分钟 | 910 | 1450 | 1450 |
根据ISO 5393,硬/软拧转的最大扭矩B) | 牛顿米 | 1.5–6.0 | 1.0–3.0 | 0.5–2.0 |
最大扭矩B)D) | 牛顿米 | 6.5 | 3.0 | 2.0 |
重量E) | 公斤 | 0.9–1.1 | 0.9–1.1 | 0.9–1.1 |
技术参数,含12V 直角起子头 | ||||
物品代码 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | |
空载转速n0B) | 转/分钟 | 74–370 | 120–600 | 120–600 |
Power Boost最大转速B)C) | 转/分钟 | 500 | 800 | 800 |
根据ISO 5393,硬/软拧转的最大扭矩B) | 牛顿米 | 3.0–10.0 | 2.0–6.0 | 1.0–3.5 |
最大扭矩B)D) | 牛顿米 | 12.0 | 6.0 | 3.5 |
重量E) | 公斤 | 0.9–1.3 | 0.9–1.3 | 0.9–1.3 |
180W 直角起子头技术参数 | ||||
物品代码 | 0 607 453 617 0 607 453 618 0 607 453 620 0 607 453 630 0 602 496 022 | – | – | |
空载转速n0B) | 转/分钟 | 95–480 | – | – |
Power Boost最大转速B)C) | 转/分钟 | 650 | – | – |
根据ISO 5393,硬/软拧转的最大扭矩B) | 牛顿米 | 2.5–8.0 | – | – |
最大扭矩B)D) | 牛顿米 | 9.0 | – | – |
重量E) | 公斤 | 1.0–1.4 | – | – |
- A)
温度<0摄氏度时功率受限
- B)
在20−25摄氏度的条件下带充电电池GBA 12V 6.0Ah测得
- C)
转速<50%时功率受限
- D)
仅适用于循环模式:每分钟< 5次拧转
- E)
视所使用的充电电池而定
直角起子头 | 适配器 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 1/4英寸 | ■ 3/8英寸 | 1/4英寸 | SWF 1/4英寸 | ■ 3/8英寸 | SWF 1/4英寸 | |||
物品代码 | 0 607 453 617 | 0 607 453 620 | 0 607 453 618 | 0 607 453 630 | 0 602 496 020 | 0 602 496 021 | 0 602 496 022 | |
根据VDI 2647的硬拧转/软拧转扭矩A) | 牛顿米 | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 15 | 20 |
在法兰上的拧紧扭力 | 牛顿米 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 |
重量 | 公斤 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.05 |
- A)
符合VDI 2647的证书可从主页www.bosch-professional.com下载。
数值可能因不同产品而异,并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。