Thông số kỹ thuật
Máy Bắt Vít Tay Nắm Giữa | ||||
---|---|---|---|---|
ANGLE EXACT | 12V-12-400 | 12V-6-600 | 12V-3-600 | |
Mã số máy | 3 602 D96 6.0 | 3 602 D96 6.1 | 3 602 D96 6.2 | |
Điện thế danh định | V= | 12 | 12 | 12 |
Mức độ bảo vệ | IP 20 | IP 20 | IP 20 | |
Trọng lượng | kg | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Pin (không bao gồm trong phạm vi giao hàng) | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | |
Nhiệt độ môi trường được khuyến nghị khi sạc | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
nhiệt độ môi trường cho phép trong quá trình vận hànhA) và trong quá trình lưu trữ | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Pin được khuyên dùng | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V... | |
Thiết bị nạp được giới thiệu | GAL 12... | GAL 12... | GAL 12... | |
Dữ liệu kỹ thuật không có đầu dạng goc | ||||
Tốc độ không tải n0B) | /phút | 134–670 | 220–1100 | 220–1100 |
Số vòng quay tối đa Power Boost B)C) | /phút | 910 | 1450 | 1450 |
lực xoắn tối đa, ứng dụng cho việc bắt vít vào vật mềm/cứng dựa theo tiêu chuẩn ISO 5393B) | Nm | 1,5–6,0 | 1,0–3,0 | 0,5–2,0 |
Mô-men xoắn tối đaB)D) | Nm | 6,5 | 3,0 | 2,0 |
Trọng lượngE) | kg | 0,9 – 1,1 | 0,9 – 1,1 | 0,9 – 1,1 |
Dữ liệu kỹ thuật với đầu dạng góc 12V | ||||
Mã số máy | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | |
Tốc độ không tải n0B) | /phút | 74–370 | 120–600 | 120–600 |
Số vòng quay tối đa Power Boost B)C) | /phút | 500 | 800 | 800 |
lực xoắn tối đa, ứng dụng cho việc bắt vít vào vật mềm/cứng dựa theo tiêu chuẩn ISO 5393B) | Nm | 3,0–10,0 | 2,0–6,0 | 1,0–3,5 |
Mô-men xoắn tối đaB)D) | Nm | 12,0 | 6,0 | 3,5 |
Trọng lượngE) | kg | 0,9 – 1,3 | 0,9 – 1,3 | 0,9 – 1,3 |
Đữ liệu kỹ thuật với đầu dạng góc 180W | ||||
Mã số máy | 0 607 453 617 0 607 453 618 0 607 453 620 0 607 453 630 0 602 496 022 | – | – | |
Tốc độ không tải n0B) | /phút | 95–480 | – | – |
Số vòng quay tối đa Power Boost B)C) | /phút | 650 | – | – |
lực xoắn tối đa, ứng dụng cho việc bắt vít vào vật mềm/cứng dựa theo tiêu chuẩn ISO 5393B) | Nm | 2,5–8,0 | – | – |
Mô-men xoắn tối đaB)D) | Nm | 9,0 | – | – |
Trọng lượngE) | kg | 1,0 – 1,4 | – | – |
- A)
hiệu suất giới hạn ở nhiệt độ < 0 °C
- B)
được đo ở 20–25 °C với pin GBA 12V 6.0Ah
- C)
công suất giới hạn ở số vòng quay <50%
- D)
Chỉ khả thi trong chế độ chu trình: < 5 liên kết vít mỗi phút
- E)
tùy vào loại pin lốc đang sử dụng
Đầu vít dạng góc | Bộ thích ứng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 1/4" | ■ 3/8" | 1/4" | Mâm cặp thay nhanh 1/4" | ■ 3/8" | Mâm cặp thay nhanh 1/4" | |||
Mã số máy | 0 607 453 617 | 0 607 453 620 | 0 607 453 618 | 0 607 453 630 | 0 602 496 020 | 0 602 496 021 | 0 602 496 022 | |
Mô men xoắn ứng dụng cho việc bắt vít cứng/mềm theo VDI 2647 A) | Nm | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 15 | 20 |
Mô-men xoắn siết tại bích lắp | Nm | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 |
Trọng lượng | kg | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,05 |
- A)
Công nhận theo VDI 2647 có thể được tải về trên trang chủ www.bosch-professional.com.
Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang www.bosch-professional.com/wac.