Teknik veriler
Endüstriyel akülü vidalama makinesi | ||||
---|---|---|---|---|
ANGLE EXACT | 12V-12-400 | 12V-6-600 | 12V-3-600 | |
Malzeme numarası | 3 602 D96 6.0 | 3 602 D96 6.1 | 3 602 D96 6.2 | |
Nominal gerilim | V= | 12 | 12 | 12 |
Koruma türü | IP 20 | IP 20 | IP 20 | |
Ağırlık | kg | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Akü (teslimat kapsamında değildir) | Lityum İyon | Lityum İyon | Lityum İyon | |
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
ÇalışmaA) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Tavsiye edilen aküler | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V... | |
Önerilen şarj cihazları | GAL 12... | GAL 12... | GAL 12... | |
Açılı başlık olmadan teknik veriler | ||||
Boştaki devir sayısı n0B) | dev/dak | 134–670 | 220–1100 | 220–1100 |
Maksimum devir sayısı Power Boost B)C) | dev/dak | 910 | 1450 | 1450 |
ISO 5393’e göre sert/yumuşak vidalamada maksimum torkB) | Nm | 1,5–6,0 | 1,0–3,0 | 0,5–2,0 |
Maksimum torkB)D) | Nm | 6,5 | 3,0 | 2,0 |
AğırlıkE) | kg | 0,9–1,1 | 0,9–1,1 | 0,9–1,1 |
12V açılı başlık ile teknik veriler | ||||
Malzeme numarası | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | |
Boştaki devir sayısı n0B) | dev/dak | 74–370 | 120–600 | 120–600 |
Maksimum devir sayısı Power Boost B)C) | dev/dak | 500 | 800 | 800 |
ISO 5393’e göre sert/yumuşak vidalamada maksimum torkB) | Nm | 3,0–10,0 | 2,0–6,0 | 1,0–3,5 |
Maksimum torkB)D) | Nm | 12,0 | 6,0 | 3,5 |
AğırlıkE) | kg | 0,9–1,3 | 0,9–1,3 | 0,9–1,3 |
180W açılı başlık ile teknik veriler | ||||
Malzeme numarası | 0 607 453 617 0 607 453 618 0 607 453 620 0 607 453 630 0 602 496 022 | – | – | |
Boştaki devir sayısı n0B) | dev/dak | 95–480 | – | – |
Maksimum devir sayısı Power Boost B)C) | dev/dak | 650 | – | – |
ISO 5393’e göre sert/yumuşak vidalamada maksimum torkB) | Nm | 2,5–8,0 | – | – |
Maksimum torkB)D) | Nm | 9,0 | – | – |
AğırlıkE) | kg | 1,0–1,4 | – | – |
- A)
< 0 °C sıcaklıklarda sınırlandırılmış performans
- B)
20−25 °C'de akü GBA 12V 6.0Ah ile ölçülmüştür.
- C)
<%50 devir sayılarında sınırlı performans
- D)
Yalnızca periyodik işletimde mümkündür: Dakikada < 5 vida bağlantısı
- E)
Kullanılan aküye bağlı
Açılı vidalama başlığı | Adaptör | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 1/4" | ■ 3/8" | 1/4" | SWF 1/4" | ■ 3/8" | SWF 1/4" | |||
Malzeme numarası | 0 607 453 617 | 0 607 453 620 | 0 607 453 618 | 0 607 453 630 | 0 602 496 020 | 0 602 496 021 | 0 602 496 022 | |
VDI 2647 uyarınca sert/yumuşak vidalamada tork A) | Nm | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 15 | 20 |
Flanştaki sıkma torku | Nm | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 |
Ağırlık | kg | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,05 |
- A)
VDI 2647 uyarınca homologasyon www.bosch-professional.com ana sayfasından indirilebilir.
Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.