ข้อมูลทางเทคนิค
ไขควงไร้สายสำหรับอุตสาหกรรม | ||||
---|---|---|---|---|
ANGLE EXACT | 12V-12-400 | 12V-6-600 | 12V-3-600 | |
หมายเลขสินค้า | 3 602 D96 6.0 | 3 602 D96 6.1 | 3 602 D96 6.2 | |
แรงดันไฟพิกัด | V= | 12 | 12 | 12 |
ระดับการป้องกัน | IP 20 | IP 20 | IP 20 | |
น้ำหนัก | กก. | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
แบตเตอรี่แพ็ค (ไม่รวมอยู่ในการจัดส่งมาตรฐาน) | ลิเธียมไอออน | ลิเธียมไอออน | ลิเธียมไอออน | |
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานA)และเมื่อจัดเก็บ | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ที่แนะนำ | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V... | |
เครื่องชาร์จที่แนะนำ | GAL 12... | GAL 12... | GAL 12... | |
ข้อมูลทางเทคนิคโดยไม่มีหัวมุมฉาก | ||||
ความเร็วรอบเดินตัวเปล่า n0B) | นาที–1 | 134–670 | 220–1100 | 220–1100 |
ความเร็วสูงสุด Power BoostB)C) | นาที–1 | 910 | 1450 | 1450 |
แรงบิดสูงสุดสำหรับการขันสกรูแบบแข็ง/นุ่มตาม ISO 5393B) | นิวตันเมตร | 1.5–6.0 | 1.0–3.0 | 0.5–2.0 |
แรงบิดสูงสุดB)D) | นิวตันเมตร | 6.5 | 3.0 | 2.0 |
น้ำหนักE) | กก. | 0.9–1.1 | 0.9–1.1 | 0.9–1.1 |
ข้อมูลทางเทคนิคโดยมีหัวมุมฉาก 12V | ||||
หมายเลขสินค้า | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | |
ความเร็วรอบเดินตัวเปล่า n0B) | นาที–1 | 74–370 | 120–600 | 120–600 |
ความเร็วสูงสุด Power BoostB)C) | นาที–1 | 500 | 800 | 800 |
แรงบิดสูงสุดสำหรับการขันสกรูแบบแข็ง/นุ่มตาม ISO 5393B) | นิวตันเมตร | 3.0–10.0 | 2.0–6.0 | 1.0–3.5 |
แรงบิดสูงสุดB)D) | นิวตันเมตร | 12.0 | 6.0 | 3.5 |
น้ำหนักE) | กก. | 0.9–1.3 | 0.9–1.3 | 0.9–1.3 |
ข้อมูลทางเทคนิคโดยมีหัวมุมฉาก 180V | ||||
หมายเลขสินค้า | 0 607 453 617 0 607 453 618 0 607 453 620 0 607 453 630 0 602 496 022 | – | – | |
ความเร็วรอบเดินตัวเปล่า n0B) | นาที–1 | 95–480 | – | – |
ความเร็วสูงสุด Power BoostB)C) | นาที–1 | 650 | – | – |
แรงบิดสูงสุดสำหรับการขันสกรูแบบแข็ง/นุ่มตาม ISO 5393B) | นิวตันเมตร | 2.5–8.0 | – | – |
แรงบิดสูงสุดB)D) | นิวตันเมตร | 9.0 | – | – |
น้ำหนักE) | กก. | 1.0–1.4 | – | – |
- A)
สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C
- B)
ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ GBA 12V 6.0Ah
- C)
ประสิทธิภาพการทำงานน้อยลงที่ความเร็ว < 50%
- D)
ใช้ได้เฉพาะในวงจรการทำงาน: < 5 รอบขันสกรูต่อนาที
- E)
ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่แพ็คที่ใช้
หัวขันมุมฉาก | อะแดปเตอร์ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 1/4" | ■ 3/8" | 1/4" | หัวจับดอกชนิดเปลี่ยนเร็ว 1/4" | ■ 3/8" | หัวจับดอกชนิดเปลี่ยนเร็ว 1/4" | |||
หมายเลขสินค้า | 0 607 453 617 | 0 607 453 620 | 0 607 453 618 | 0 607 453 630 | 0 602 496 020 | 0 602 496 021 | 0 602 496 022 | |
แรงบิดสำหรับการขันสกรูแบบแข็ง/แบบนุ่ม ตาม VDI 2647 A) | นิวตันเมตร | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 15 | 20 |
แรงบิดขันที่หน้าแปลน | นิวตันเมตร | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 |
น้ำหนัก | กก. | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.05 |
- A)
สามารถดาวน์โหลดการรับรองตาม VDI 2647 ได้จากโฮมเพจ www.bosch-professional.com
ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac