Tekniska data
Sladdlös industriskruvdragare | ||||
---|---|---|---|---|
ANGLE EXACT | 12V-12-400 | 12V-6-600 | 12V-3-600 | |
Artikelnummer | 3 602 D96 6.0 | 3 602 D96 6.1 | 3 602 D96 6.2 | |
Märkspänning | V= | 12 | 12 | 12 |
Skyddsklass | IP 20 | IP 20 | IP 20 | |
Vikt | kg | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Batteri (ingår inte i leveransomfattningen) | Li-jon | Li-jon | Li-jon | |
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tillåten omgivningstemperatur vid driftA) och vid lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Rekommenderade batterier | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V... | |
Rekommenderade laddare | GAL 12... | GAL 12... | GAL 12... | |
Tekniska data utan vinkelhuvud | ||||
Obelastat varvtal n0B) | v/min | 134–670 | 220–1100 | 220–1100 |
Max. varvtal Power Boost B)C) | v/min | 910 | 1450 | 1450 |
Max. vridmoment för hård/mjuk skruvdragning enligt ISO 5393B) | Nm | 1,5–6,0 | 1,0–3,0 | 0,5–2,0 |
Max. vridmomentB)D) | Nm | 6,5 | 3,0 | 2,0 |
ViktE) | kg | 0,9–1,1 | 0,9–1,1 | 0,9–1,1 |
Tekniska data med 12 V-vinkelhuvud | ||||
Artikelnummer | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | |
Obelastat varvtal n0B) | v/min | 74–370 | 120–600 | 120–600 |
Max. varvtal Power Boost B)C) | v/min | 500 | 800 | 800 |
Max. vridmoment för hård/mjuk skruvdragning enligt ISO 5393B) | Nm | 3,0–10,0 | 2,0–6,0 | 1,0–3,5 |
Max. vridmomentB)D) | Nm | 12,0 | 6,0 | 3,5 |
ViktE) | kg | 0,9–1,3 | 0,9–1,3 | 0,9–1,3 |
Teknisk information 180 W-vinkelhuvud | ||||
Artikelnummer | 0 607 453 617 0 607 453 618 0 607 453 620 0 607 453 630 0 602 496 022 | – | – | |
Obelastat varvtal n0B) | v/min | 95–480 | – | – |
Max. varvtal Power Boost B)C) | v/min | 650 | – | – |
Max. vridmoment för hård/mjuk skruvdragning enligt ISO 5393B) | Nm | 2,5–8,0 | – | – |
Max. vridmomentB)D) | Nm | 9,0 | – | – |
ViktE) | kg | 1,0–1,4 | – | – |
- A)
begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C
- B)
Uppmätt vid 20−25 °C med batteri GBA 12V 6.0Ah.
- C)
Begränsad effekt vid varvtal < 50 %
- D)
Endast möjligt i cykeldrift: < 5 skruvdragningar per minut
- E)
i relation till använt batteri
Vinkelskruvhuvud | Adapter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 1/4" | ■ 3/8" | 1/4" | Snabbchuck 1/4" | ■ 3/8" | Snabbchuck 1/4" | |||
Artikelnummer | 0 607 453 617 | 0 607 453 620 | 0 607 453 618 | 0 607 453 630 | 0 602 496 020 | 0 602 496 021 | 0 602 496 022 | |
Vridmoment hård/mjuk skruvdragning enligt VDI 2647 A) | Nm | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 15 | 20 |
Åtdragningsmoment på fläns | Nm | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 |
Vikt | kg | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,05 |
- A)
Godkännande enligt VDI 2647 kan laddas ner från webbsidan www.bosch-professional.com.
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.