Tehnički podaci
Industrijski akumulatorski odvrtač | ||||
---|---|---|---|---|
ANGLE EXACT | 12V-12-400 | 12V-6-600 | 12V-3-600 | |
Broj artikla | 3 602 D96 6.0 | 3 602 D96 6.1 | 3 602 D96 6.2 | |
Nominalni napon | V= | 12 | 12 | 12 |
Vrsta zaštite | IP 20 | IP 20 | IP 20 | |
Težina | kg | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Akumulator (nije obuhvaćeno sadržajem isporuke) | Litijum-jonski | Litijum-jonski | Litijum-jonski | |
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Dozvoljena temperatura okruženja tokom radaA) i prilikom skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Preporučeni akumulatori | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V... | |
Preporučeni punjači | GAL 12... | GAL 12... | GAL 12... | |
Tehnički podaci bez ugaone glave | ||||
Broj obrtaja u praznom hodu n0B) | min-1 | 134–670 | 220–1100 | 220–1100 |
Maksimalni broj obrtaja Power BoostB)C) | min-1 | 910 | 1450 | 1450 |
Maks. obrtni momenat tvrdi/meki slučaj zavrtanja prema ISO 5393B) | Nm | 1,5–6,0 | 1,0–3,0 | 0,5–2,0 |
Maks. obrtni momenatB)D) | Nm | 6,5 | 3,0 | 2,0 |
TežinaE) | kg | 0,9−1,1 | 0,9−1,1 | 0,9−1,1 |
Tehnički podaci sa ugaonom glavom od 12 V | ||||
Broj artikla | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | |
Broj obrtaja u praznom hodu n0B) | min-1 | 74–370 | 120–600 | 120–600 |
Maksimalni broj obrtaja Power BoostB)C) | min-1 | 500 | 800 | 800 |
Maks. obrtni momenat tvrdi/meki slučaj zavrtanja prema ISO 5393B) | Nm | 3,0–10,0 | 2,0–6,0 | 1,0–3,5 |
Maks. obrtni momenatB)D) | Nm | 12,0 | 6,0 | 3,5 |
TežinaE) | kg | 0,9−1,3 | 0,9−1,3 | 0,9−1,3 |
Tehnički podaci za ugaonu glavu od 180W | ||||
Broj artikla | 0 607 453 617 0 607 453 618 0 607 453 620 0 607 453 630 0 602 496 022 | – | – | |
Broj obrtaja u praznom hodu n0B) | min-1 | 95–480 | – | – |
Maksimalni broj obrtaja Power BoostB)C) | min-1 | 650 | – | – |
Maks. obrtni momenat tvrdi/meki slučaj zavrtanja prema ISO 5393B) | Nm | 2,5–8,0 | – | – |
Maks. obrtni momenatB)D) | Nm | 9,0 | – | – |
TežinaE) | kg | 1,0−1,4 | – | – |
- A)
ograničeni učinak na temperaturama < 0 °C
- B)
Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom GBA 12V 6.0Ah.
- C)
Ograničena snaga kod broja obrtaja < 50%
- D)
Moguće samo u ciklusnom režimu rada: < 5 zavrtanja po minuti
- E)
zavisno od upotrebljenog akumulatora
Ugaona uvrtna glava | Adapter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 1/4" | ■ 3/8" | 1/4" | Brzoizmenljiva glava 1/4" | ■ 3/8" | Brzoizmenljiva glava 1/4" | |||
Broj artikla | 0 607 453 617 | 0 607 453 620 | 0 607 453 618 | 0 607 453 630 | 0 602 496 020 | 0 602 496 021 | 0 602 496 022 | |
Obrtni momenat tvrdo/meko zavrtanje prema VDI 2647A) | Nm | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 15 | 20 |
Obrtni moment pritezanja na prirubnici | Nm | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 |
Težina | kg | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,05 |
- A)
Homologacija prema VDI 2647 može se preuzeti sa početne stranice www.bosch-professional.com.
Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.