Tehnični podatki
Industrijski akumulatorski vijačnik | ||||
---|---|---|---|---|
ANGLE EXACT | 12V-12-400 | 12V-6-600 | 12V-3-600 | |
Kataloška številka | 3 602 D96 6.0 | 3 602 D96 6.1 | 3 602 D96 6.2 | |
Nazivna napetost | V= | 12 | 12 | 12 |
Vrsta zaščite | IP 20 | IP 20 | IP 20 | |
Teža | kg | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Akumulatorska baterija (ni vključena v obseg dobave) | Litij-ionska | Litij-ionska | Litij-ionska | |
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemA) in med skladiščenjem | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Priporočene akumulatorske baterije | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V... | |
Priporočeni polnilniki | GAL 12... | GAL 12... | GAL 12... | |
Tehnični podatki brez kotne glave | ||||
Število vrtljajev v prostem teku n0B) | min–1 | 134–670 | 220–1100 | 220–1100 |
Največje število vrtljajev v načinu Power Boost B)C) | min–1 | 910 | 1450 | 1450 |
Najv. vrtilni moment pri trdem/mehkem vijačenju po ISO 5393B) | Nm | 1,5–6,0 | 1,0–3,0 | 0,5–2,0 |
Največji vrtilni momentB)D) | Nm | 6,5 | 3,0 | 2,0 |
TežaE) | kg | 0,9−1,1 | 0,9−1,1 | 0,9−1,1 |
Tehnični podatki s kotno glavo 12 V | ||||
Kataloška številka | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | |
Število vrtljajev v prostem teku n0B) | min–1 | 74–370 | 120–600 | 120–600 |
Največje število vrtljajev v načinu Power Boost B)C) | min–1 | 500 | 800 | 800 |
Najv. vrtilni moment pri trdem/mehkem vijačenju po ISO 5393B) | Nm | 3,0–10,0 | 2,0–6,0 | 1,0–3,5 |
Največji vrtilni momentB)D) | Nm | 12,0 | 6,0 | 3,5 |
TežaE) | kg | 0,9−1,3 | 0,9−1,3 | 0,9−1,3 |
Tehnični podatki s kotno glavo 180 W | ||||
Kataloška številka | 0 607 453 617 0 607 453 618 0 607 453 620 0 607 453 630 0 602 496 022 | – | – | |
Število vrtljajev v prostem teku n0B) | min–1 | 95–480 | – | – |
Največje število vrtljajev v načinu Power Boost B)C) | min–1 | 650 | – | – |
Najv. vrtilni moment pri trdem/mehkem vijačenju po ISO 5393B) | Nm | 2,5–8,0 | – | – |
Največji vrtilni momentB)D) | Nm | 9,0 | – | – |
TežaE) | kg | 1,0−1,4 | – | – |
- A)
omejena zmogljivost pri temperaturah < 0 °C
- B)
Izmerjeno pri 20−25 °C z akumulatorsko baterijo GBA 12V 6.0Ah.
- C)
Omejena zmogljivost pri številu vrtljajev pod 50 %
- D)
Možno samo v cikličnem načinu delovanja: pod 5 vijačenj na minuto
- E)
odvisno od uporabljene akumulatorske baterije
Kotna vpenjalna glava | Adapter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 1/4" | ■ 3/8" | 1/4" | Hitrovpenjalna glava 1/4" | ■ 3/8" | Hitrovpenjalna glava 1/4" | |||
Kataloška številka | 0 607 453 617 | 0 607 453 620 | 0 607 453 618 | 0 607 453 630 | 0 602 496 020 | 0 602 496 021 | 0 602 496 022 | |
Vrtilni moment pri trdem/mehkem vijačenju po VDI 2647A) | Nm | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 15 | 20 |
Zatezni moment na prirobnici | Nm | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 |
Teža | kg | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,05 |
- A)
Homologacija v skladu s standardom VDI 2647 je dostopna na spletni strani www.bosch-professional.com.
Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.