Technické údaje
Priemyselný akumulátorový skrutkovač | ||||
---|---|---|---|---|
ANGLE EXACT | 12V-12-400 | 12V-6-600 | 12V-3-600 | |
Vecné číslo | 3 602 D96 6.0 | 3 602 D96 6.1 | 3 602 D96 6.2 | |
Menovité napätie | V= | 12 | 12 | 12 |
Stupeň ochrany | IP 20 | IP 20 | IP 20 | |
Hmotnosť | kg | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Akumulátor (nie je súčasťou rozsahu dodávky) | lítiovo-iónový | lítiovo-iónový | lítiovo-iónový | |
Odporúčaná teplota okolia pri nabíjaní | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Povolená teplota okolia pri prevádzkeA) a pri skladovaní | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Odporúčané akumulátory | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V... | |
Odporúčané nabíjačky | GAL 12... | GAL 12... | GAL 12... | |
Technické údaje bez uhlovej hlavy | ||||
Voľnobežné otáčky n0B) | ot/min | 134–670 | 220–1 100 | 220–1 100 |
Maximálne otáčky Power Boost B)C) | ot/min | 910 | 1 450 | 1 450 |
Max. krútiaci moment tvrdý/mäkký skrutkový spoj podľa ISO 5393B) | Nm | 1,5–6,0 | 1,0–3,0 | 0,5–2,0 |
Maximálny krútiaci momentB)D) | Nm | 6,5 | 3,0 | 2,0 |
HmotnosťE) | kg | 0,9–1,1 | 0,9–1,1 | 0,9–1,1 |
Technické údaje s 12 V uhlovou hlavou | ||||
Vecné číslo | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | |
Voľnobežné otáčky n0B) | ot/min | 74–370 | 120–600 | 120–600 |
Maximálne otáčky Power Boost B)C) | ot/min | 500 | 800 | 800 |
Max. krútiaci moment tvrdý/mäkký skrutkový spoj podľa ISO 5393B) | Nm | 3,0–10,0 | 2,0–6,0 | 1,0–3,5 |
Maximálny krútiaci momentB)D) | Nm | 12,0 | 6,0 | 3,5 |
HmotnosťE) | kg | 0,9–1,3 | 0,9–1,3 | 0,9–1,3 |
Technické údaje s 180 W uhlovou hlavou | ||||
Vecné číslo | 0 607 453 617 0 607 453 618 0 607 453 620 0 607 453 630 0 602 496 022 | – | – | |
Voľnobežné otáčky n0B) | ot/min | 95–480 | – | – |
Maximálne otáčky Power Boost B)C) | ot/min | 650 | – | – |
Max. krútiaci moment tvrdý/mäkký skrutkový spoj podľa ISO 5393B) | Nm | 2,5–8,0 | – | – |
Maximálny krútiaci momentB)D) | Nm | 9,0 | – | – |
HmotnosťE) | kg | 1,0–1,4 | – | – |
- A)
obmedzený výkon pri teplotách < 0 °C
- B)
Merané pri 20−25 °C s akumulátorom GBA 12V 6.0Ah.
- C)
Obmedzený výkon pri otáčkach < 50 %
- D)
Možná iba prevádzka v cykle: < 5 skrutkovaní za minútu
- E)
v závislosti od použitého akumulátora
Uhlová skrutkovacia hlava | Adaptér | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 1/4" | ■ 3/8" | 1/4" | SWF 1/4" | ■ 3/8" | SWF 1/4" | |||
Vecné číslo | 0 607 453 617 | 0 607 453 620 | 0 607 453 618 | 0 607 453 630 | 0 602 496 020 | 0 602 496 021 | 0 602 496 022 | |
Krútiaci moment, tvrdý/mäkký skrutkový spoj podľa VDI 2647A) | Nm | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 15 | 20 |
Uťahovací moment na prírube | Nm | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 |
Hmotnosť | kg | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,05 |
- A)
Homologáciu podľa VDI 2647 si môžete stiahnuť z úvodnej stránky www.bosch-professional.com.
Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.