Технические данные
Промышленный аккумуляторный шуруповерт | ||||
---|---|---|---|---|
ANGLE EXACT | 12V-12-400 | 12V-6-600 | 12V-3-600 | |
Артикул | 3 602 D96 6.0 | 3 602 D96 6.1 | 3 602 D96 6.2 | |
Номинальное напряжение | В= | 12 | 12 | 12 |
Степень защиты | IP 20 | IP 20 | IP 20 | |
Вес | кг | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Аккумулятор (не входит в комплект поставки) | Литий-ионный | Литий-ионный | Литий-ионный | |
Рекомендуемая температура окружающей среды при зарядке | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Допустимая температура внешней среды при эксплуатацииA) и хранении | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Рекомендуемые аккумуляторы | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V... | |
Рекомендуемые зарядные устройства | GAL 12... | GAL 12... | GAL 12... | |
Технические характеристики (без угловой головки) | ||||
Число оборотов холостого хода n0B) | об/мин | 134–670 | 220–1100 | 220–1100 |
Максимальное число оборотов с Power Boost B)C) | об/мин | 910 | 1450 | 1450 |
Макс. крутящий момент при жестком/мягком заворачивании шурупов по ISO 5393B) | Н·м | 1,5–6,0 | 1,0–3,0 | 0,5–2,0 |
Максимальный крутящий момент B)D) | Н·м | 6,5 | 3,0 | 2,0 |
ВесE) | кг | 0,9–1,1 | 0,9–1,1 | 0,9–1,1 |
Технические характеристики с угловой головкой 12V | ||||
Артикул | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | |
Число оборотов холостого хода n0B) | об/мин | 74–370 | 120–600 | 120–600 |
Максимальное число оборотов с Power Boost B)C) | об/мин | 500 | 800 | 800 |
Макс. крутящий момент при жестком/мягком заворачивании шурупов по ISO 5393B) | Н·м | 3,0–10,0 | 2,0–6,0 | 1,0–3,5 |
Максимальный крутящий момент B)D) | Н·м | 12,0 | 6,0 | 3,5 |
ВесE) | кг | 0,9–1,3 | 0,9–1,3 | 0,9–1,3 |
Технические характеристики с угловой головкой 180W | ||||
Артикул | 0 607 453 617 0 607 453 618 0 607 453 620 0 607 453 630 0 602 496 022 | – | – | |
Число оборотов холостого хода n0B) | об/мин | 95–480 | – | – |
Максимальное число оборотов с Power Boost B)C) | об/мин | 650 | – | – |
Макс. крутящий момент при жестком/мягком заворачивании шурупов по ISO 5393B) | Н·м | 2,5–8,0 | – | – |
Максимальный крутящий момент B)D) | Н·м | 9,0 | – | – |
ВесE) | кг | 1,0–1,4 | – | – |
- A)
ограниченная мощность при температуре < 0 °C
- B)
Измерения при 20−25 °C с аккумулятором GBA 12V 6.0Ah.
- C)
ограниченная мощность при оборотах < 50 %
- D)
Возможно только в циклическом режиме: < 5 резьбовых соединений в минуту
- E)
в зависимости от используемой аккумуляторной батареи
Угловая головка | Переходник | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 1/4" | ■ 3/8" | 1/4" | Быстрозажимной патрон 1/4" | ■ 3/8" | Быстрозажимной патрон 1/4" | |||
Артикул | 0 607 453 617 | 0 607 453 620 | 0 607 453 618 | 0 607 453 630 | 0 602 496 020 | 0 602 496 021 | 0 602 496 022 | |
Крутящий момент при жестком/мягком заворачивании шурупов по VDI 2647A) | Н·м | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 15 | 20 |
Момент затяжки на фланце | Н·м | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 |
Вес | кг | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,05 |
- A)
Сертификат соответствия VDI 2647 можно выгрузить с домашней страницы www.bosch-professional.com.
Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.