Date tehnice
Maşină de înşurubat industrială cu acumulator | ||||
---|---|---|---|---|
ANGLE EXACT | 12V-12-400 | 12V-6-600 | 12V-3-600 | |
Număr de identificare | 3 602 D96 6.0 | 3 602 D96 6.1 | 3 602 D96 6.2 | |
Tensiune nominală | V= | 12 | 12 | 12 |
Tip de protecţie | IP 20 | IP 20 | IP 20 | |
Greutate | kg | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Acumulator (nu este inclus în pachetul de livrare) | Litiu-ion | Litiu-ion | Litiu-ion | |
Temperatură ambientală recomandată în timpul încărcării | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Temperatură ambientală admisă în timpul funcţionăriiA) şi pe perioada depozitării | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Acumulatori recomandaţi | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V... | |
Încărcătoare recomandate | GAL 12... | GAL 12... | GAL 12... | |
Date tehnice fără cap unghiular | ||||
Turaţie în gol n0B) | rot/min | 134–670 | 220–1100 | 220–1100 |
Turaţie maximă Power BoostB)C) | rot/min | 910 | 1450 | 1450 |
Cuplu maxim de strângere înşurubare tare/moale conform ISO 5393B) | Nm | 1,5–6,0 | 1,0–3,0 | 0,5–2,0 |
Cuplu maxim de strângereB)D) | Nm | 6,5 | 3,0 | 2,0 |
GreutateE) | kg | 0,9–1,1 | 0,9–1,1 | 0,9–1,1 |
Date tehnice cu cap unghiular de 12 V | ||||
Număr de identificare | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | |
Turaţie în gol n0B) | rot/min | 74–370 | 120–600 | 120–600 |
Turaţie maximă Power BoostB)C) | rot/min | 500 | 800 | 800 |
Cuplu maxim de strângere înşurubare tare/moale conform ISO 5393B) | Nm | 3,0–10,0 | 2,0–6,0 | 1,0–3,5 |
Cuplu maxim de strângereB)D) | Nm | 12,0 | 6,0 | 3,5 |
GreutateE) | kg | 0,9–1,3 | 0,9–1,3 | 0,9–1,3 |
Date tehnice cap unghiular de 180 W | ||||
Număr de identificare | 0 607 453 617 0 607 453 618 0 607 453 620 0 607 453 630 0 602 496 022 | – | – | |
Turaţie în gol n0B) | rot/min | 95–480 | – | – |
Turaţie maximă Power BoostB)C) | rot/min | 650 | – | – |
Cuplu maxim de strângere înşurubare tare/moale conform ISO 5393B) | Nm | 2,5–8,0 | – | – |
Cuplu maxim de strângereB)D) | Nm | 9,0 | – | – |
GreutateE) | kg | 1,0–1,4 | – | – |
- A)
performanţe limitate la temperaturi < 0 °C
- B)
Măsurat la 20−25 °C cu acumulatorul GBA 12V 6.0Ah.
- C)
Putere mai redusă la turaţii < 50%
- D)
Este posibil numai în regimul ciclic de funcţionare: < 5 înşurubări pe minut
- E)
în funcţie de acumulatorul utilizat
Cap unghiular de înşurubare | Adaptor | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 1/4" | ■ 3/8" | 1/4" | Mandrină cu schimbare rapidă 1/4" | ■ 3/8" | Mandrină cu schimbare rapidă 1/4" | |||
Număr de identificare | 0 607 453 617 | 0 607 453 620 | 0 607 453 618 | 0 607 453 630 | 0 602 496 020 | 0 602 496 021 | 0 602 496 022 | |
Cuplu de strângere înşurubare dură/moale conform VDI 2647 A) | Nm | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 15 | 20 |
Cuplu de strângere la flanşă | Nm | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 |
Greutate | kg | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,05 |
- A)
Omologarea conform VDI 2647 poate fi descărcată de pe site-ul web www.bosch-professional.com.
Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.