Dados técnicos
Aparafusadora sem fio industrial | ||||
---|---|---|---|---|
ANGLE EXACT | 12V-12-400 | 12V-6-600 | 12V-3-600 | |
Número de produto | 3 602 D96 6.0 | 3 602 D96 6.1 | 3 602 D96 6.2 | |
Tensão nominal | V= | 12 | 12 | 12 |
Tipo de proteção | IP 20 | IP 20 | IP 20 | |
Peso | kg | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Bateria (não incluída no material a fornecer) | Iões de lítio | Iões de lítio | Iões de lítio | |
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoA) e durante o armazenamento | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Baterias recomendadas | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V... | |
Carregadores recomendados | GAL 12... | GAL 12... | GAL 12... | |
Dados técnicos sem cabeça angular | ||||
N.º de rotações em vazio n0B) | r.p.m. | 134–670 | 220–1100 | 220–1100 |
Número de rotações máximo Power BoostB)C) | r.p.m. | 910 | 1450 | 1450 |
Binário máx. de aparafusamento em materiais macios/duros segundo a norma ISO 5393B) | Nm | 1,5–6,0 | 1,0–3,0 | 0,5–2,0 |
Binário máximoB)D) | Nm | 6,5 | 3,0 | 2,0 |
PesoE) | kg | 0,9–1,1 | 0,9–1,1 | 0,9–1,1 |
Dados técnicos com cabeça angular 12V | ||||
Número de produto | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | |
N.º de rotações em vazio n0B) | r.p.m. | 74–370 | 120–600 | 120–600 |
Número de rotações máximo Power BoostB)C) | r.p.m. | 500 | 800 | 800 |
Binário máx. de aparafusamento em materiais macios/duros segundo a norma ISO 5393B) | Nm | 3,0–10,0 | 2,0–6,0 | 1,0–3,5 |
Binário máximoB)D) | Nm | 12,0 | 6,0 | 3,5 |
PesoE) | kg | 0,9–1,3 | 0,9–1,3 | 0,9–1,3 |
Dados técnicos de cabeça angular 180W | ||||
Número de produto | 0 607 453 617 0 607 453 618 0 607 453 620 0 607 453 630 0 602 496 022 | – | – | |
N.º de rotações em vazio n0B) | r.p.m. | 95–480 | – | – |
Número de rotações máximo Power BoostB)C) | r.p.m. | 650 | – | – |
Binário máx. de aparafusamento em materiais macios/duros segundo a norma ISO 5393B) | Nm | 2,5–8,0 | – | – |
Binário máximoB)D) | Nm | 9,0 | – | – |
PesoE) | kg | 1,0–1,4 | – | – |
- A)
potência limitada perante temperaturas < 0 °C
- B)
Medido a 20–25 °C com bateria GBA 12V 6.0Ah.
- C)
Potência limitada com número de rotações <50%
- D)
Possível apenas em operação de ciclo: < 5 aparafusamentos por minuto
- E)
dependendo da bateria utilizada
Mandril angular | Adaptador | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 1/4" | ■ 3/8" | 1/4" | SWF 1/4" | ■ 3/8" | SWF 1/4" | |||
Número de produto | 0 607 453 617 | 0 607 453 620 | 0 607 453 618 | 0 607 453 630 | 0 602 496 020 | 0 602 496 021 | 0 602 496 022 | |
Binário de aparafusamento em materiais duros/macios segundo a VDI 2647A) | Nm | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 15 | 20 |
Binário de aperto no flange | Nm | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 |
Peso | kg | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,05 |
- A)
A homologação segundo VDI 2647 pode ser descarregada na página inicial www.bosch-professional.com.
Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.