Dane techniczne
Wkrętarka akumulatorowa do zastosowań przemysłowych | ||||
---|---|---|---|---|
ANGLE EXACT | 12V-12-400 | 12V-6-600 | 12V-3-600 | |
Numer katalogowy | 3 602 D96 6.0 | 3 602 D96 6.1 | 3 602 D96 6.2 | |
Napięcie znamionowe | V= | 12 | 12 | 12 |
Stopień ochrony | IP 20 | IP 20 | IP 20 | |
Waga | kg | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Akumulator (nie wchodzi w zakres dostawy) | litowo-jonowy | litowo-jonowy | litowo-jonowy | |
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyA) i podczas przechowywania | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Zalecane akumulatory | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V... | |
Zalecane ładowarki | GAL 12... | GAL 12... | GAL 12... | |
Dane techniczne (bez głowicy kątowej) | ||||
Prędkość obrotowa bez obciążenia n0B) | min–1 | 134–670 | 220–1100 | 220–1100 |
Maksymalna prędkość obrotowa w trybie Power BoostB)C) | min–1 | 910 | 1450 | 1450 |
Maks. moment obrotowy, wkręcanie twarde/miękkie wg ISO 5393B) | Nm | 1,5–6,0 | 1,0–3,0 | 0,5–2,0 |
Maksymalny moment obrotowyB)D) | Nm | 6,5 | 3,0 | 2,0 |
WagaE) | kg | 0,9−1,1 | 0,9−1,1 | 0,9−1,1 |
Dane techniczne (z głowicą kątową 12 V) | ||||
Numer katalogowy | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | |
Prędkość obrotowa bez obciążenia n0B) | min–1 | 74–370 | 120–600 | 120–600 |
Maksymalna prędkość obrotowa w trybie Power BoostB)C) | min–1 | 500 | 800 | 800 |
Maks. moment obrotowy, wkręcanie twarde/miękkie wg ISO 5393B) | Nm | 3,0–10,0 | 2,0–6,0 | 1,0–3,5 |
Maksymalny moment obrotowyB)D) | Nm | 12,0 | 6,0 | 3,5 |
WagaE) | kg | 0,9−1,3 | 0,9−1,3 | 0,9−1,3 |
Dane techniczne (z głowicą kątową 180 W) | ||||
Numer katalogowy | 0 607 453 617 0 607 453 618 0 607 453 620 0 607 453 630 0 602 496 022 | – | – | |
Prędkość obrotowa bez obciążenia n0B) | min–1 | 95–480 | – | – |
Maksymalna prędkość obrotowa w trybie Power BoostB)C) | min–1 | 650 | – | – |
Maks. moment obrotowy, wkręcanie twarde/miękkie wg ISO 5393B) | Nm | 2,5–8,0 | – | – |
Maksymalny moment obrotowyB)D) | Nm | 9,0 | – | – |
WagaE) | kg | 1,0−1,4 | – | – |
- A)
ograniczona wydajność w przypadku temperatur < 0 °C
- B)
Pomiar wykonany przy temperaturze 20−25 °C z akumulatorem GBA 12V 6.0Ah.
- C)
Ograniczona wydajność przy prędkości obrotowej <50%
- D)
Tylko w trybie wkręcania cyklicznego: <5 cykli wkręcania na minutę
- E)
w zależności od zastosowanego akumulatora
Głowica kątowa | Adapter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 1/4" | ■ 3/8" | 1/4" | Uchwyt szybkowymienny (SWF) 1/4" | ■ 3/8" | Uchwyt szybkowymienny (SWF) 1/4" | |||
Numer katalogowy | 0 607 453 617 | 0 607 453 620 | 0 607 453 618 | 0 607 453 630 | 0 602 496 020 | 0 602 496 021 | 0 602 496 022 | |
Moment obrotowy, wkręcanie twarde/miękkie wg VDI 2647 A) | Nm | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 15 | 20 |
Moment dokręcania kołnierza | Nm | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 |
Waga | kg | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,05 |
- A)
Świadectwo homologacji zgodnie z VDI 2647 można pobrać na stronie www.bosch-professional.com.
Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.