Technische gegevens
Industrie-accuschroevendraaier | ||||
---|---|---|---|---|
ANGLE EXACT | 12V-12-400 | 12V-6-600 | 12V-3-600 | |
Productnummer | 3 602 D96 6.0 | 3 602 D96 6.1 | 3 602 D96 6.2 | |
Nominale spanning | V= | 12 | 12 | 12 |
Beschermklasse | IP 20 | IP 20 | IP 20 | |
Gewicht | kg | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Accu (niet bij de levering inbegrepen) | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | |
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikA) en bij opslag | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Aanbevolen accu's | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V... | |
Aanbevolen opladers | GAL 12... | GAL 12... | GAL 12... | |
Technische gegevens zonder haakse kop | ||||
Onbelast toerental n0B) | min–1 | 134–670 | 220–1100 | 220–1100 |
Maximaal toerental Power BoostB)C) | min–1 | 910 | 1450 | 1450 |
Max. draaimoment harde/zachte schroefverbinding volgens ISO 5393B) | Nm | 1,5–6,0 | 1,0–3,0 | 0,5–2,0 |
Maximaal draaimomentB)D) | Nm | 6,5 | 3,0 | 2,0 |
GewichtE) | kg | 0,9–1,1 | 0,9–1,1 | 0,9–1,1 |
Technische gegevens met 12V haakse kop | ||||
Productnummer | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | |
Onbelast toerental n0B) | min–1 | 74–370 | 120–600 | 120–600 |
Maximaal toerental Power BoostB)C) | min–1 | 500 | 800 | 800 |
Max. draaimoment harde/zachte schroefverbinding volgens ISO 5393B) | Nm | 3,0–10,0 | 2,0–6,0 | 1,0–3,5 |
Maximaal draaimomentB)D) | Nm | 12,0 | 6,0 | 3,5 |
GewichtE) | kg | 0,9–1,3 | 0,9–1,3 | 0,9–1,3 |
Technische gegevens 180W haakse kop | ||||
Productnummer | 0 607 453 617 0 607 453 618 0 607 453 620 0 607 453 630 0 602 496 022 | – | – | |
Onbelast toerental n0B) | min–1 | 95–480 | – | – |
Maximaal toerental Power BoostB)C) | min–1 | 650 | – | – |
Max. draaimoment harde/zachte schroefverbinding volgens ISO 5393B) | Nm | 2,5–8,0 | – | – |
Maximaal draaimomentB)D) | Nm | 9,0 | – | – |
GewichtE) | kg | 1,0–1,4 | – | – |
- A)
beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C
- B)
Gemeten bij 20−25 °C met accu GBA 12V 6.0Ah.
- C)
Beperkt vermogen bij toerentallen <50%
- D)
Alleen mogelijk in cyclusmodus: < 5 schroefverbindingen per minuut
- E)
afhankelijk van gebruikte accu
Haakse schroefkop | Adapter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 1/4" | ■ 3/8" | 1/4" | Snelspanhouder 1/4" | ■ 3/8" | Snelspanhouder 1/4" | |||
Productnummer | 0 607 453 617 | 0 607 453 620 | 0 607 453 618 | 0 607 453 630 | 0 602 496 020 | 0 602 496 021 | 0 602 496 022 | |
Draaimoment harde/flexibele schroefverbinding volgens VDI 2647 A) | Nm | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 15 | 20 |
Aanhaalmoment bij flens | Nm | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 |
Gewicht | kg | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,05 |
- A)
De homologatie conform VDI 2647 kan op de homepage www.bosch-professional.com worden gedownload.
Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.