Tekniske data
Batteridrevet skrumaskin for industri | ||||
---|---|---|---|---|
ANGLE EXACT | 12V-12-400 | 12V-6-600 | 12V-3-600 | |
Artikkelnummer | 3 602 D96 6.0 | 3 602 D96 6.1 | 3 602 D96 6.2 | |
Nominell spenning | V= | 12 | 12 | 12 |
Kapslingsgrad | IP 20 | IP 20 | IP 20 | |
Vekt | kg | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Batteri (medfølger ikke ved levering) | Li-ion | Li-ion | Li-ion | |
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tillatt omgivelsestemperatur under driftA) og ved lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Anbefalte batterier | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V... | |
Anbefalte ladere | GAL 12... | GAL 12... | GAL 12... | |
Tekniske data, uten vinkelhode | ||||
Tomgangsturtall n0B) | o/min | 134–670 | 220–1100 | 220–1100 |
Maksimalt turtall Power Boost B)C) | o/min | 910 | 1450 | 1450 |
Maks. dreiemoment hard/myk skruing i henhold til ISO 5393B) | Nm | 1,5–6,0 | 1,0–3,0 | 0,5–2,0 |
Maksimal dreiemomentB)D) | Nm | 6,5 | 3,0 | 2,0 |
VektE) | kg | 0,9–1,1 | 0,9–1,1 | 0,9–1,1 |
Tekniske data, med 12 V vinkelhode | ||||
Artikkelnummer | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | |
Tomgangsturtall n0B) | o/min | 74–370 | 120–600 | 120–600 |
Maksimalt turtall Power Boost B)C) | o/min | 500 | 800 | 800 |
Maks. dreiemoment hard/myk skruing i henhold til ISO 5393B) | Nm | 3,0–10,0 | 2,0–6,0 | 1,0–3,5 |
Maksimal dreiemomentB)D) | Nm | 12,0 | 6,0 | 3,5 |
VektE) | kg | 0,9–1,3 | 0,9–1,3 | 0,9–1,3 |
Tekniske data, 180 W vinkelhode | ||||
Artikkelnummer | 0 607 453 617 0 607 453 618 0 607 453 620 0 607 453 630 0 602 496 022 | – | – | |
Tomgangsturtall n0B) | o/min | 95–480 | – | – |
Maksimalt turtall Power Boost B)C) | o/min | 650 | – | – |
Maks. dreiemoment hard/myk skruing i henhold til ISO 5393B) | Nm | 2,5–8,0 | – | – |
Maksimal dreiemomentB)D) | Nm | 9,0 | – | – |
VektE) | kg | 1,0–1,4 | – | – |
- A)
begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C
- B)
Målt ved 20−25 °C med batteri GBA 12V 6.0Ah.
- C)
Begrenset ytelse ved turtall < 50 %
- D)
Bare mulig i syklusdrift: < 5 skruinger per minutt
- E)
avhengig av benyttet batteri
Vinkelskruhode | Adapter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 1/4" | ■ 3/8" | 1/4" | HSC 1/4" | ■ 3/8" | HSC 1/4" | |||
Artikkelnummer | 0 607 453 617 | 0 607 453 620 | 0 607 453 618 | 0 607 453 630 | 0 602 496 020 | 0 602 496 021 | 0 602 496 022 | |
Dreiemoment hard/myk skruing i henhold til VDI 2647 A) | Nm | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 15 | 20 |
Tiltrekkingsmoment på flensen | Nm | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 |
Vekt | kg | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,05 |
- A)
Typegodkjenningen ifølge VDI 2647 kan lastes ned på nettsiden www.bosch-professional.com.
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.