Технички податоци
Индустриски батериски одвртувач | ||||
---|---|---|---|---|
ANGLE EXACT | 12V-12-400 | 12V-6-600 | 12V-3-600 | |
Број на дел | 3 602 D96 6.0 | 3 602 D96 6.1 | 3 602 D96 6.2 | |
Номинален напон | V= | 12 | 12 | 12 |
Вид на заштита | IP 20 | IP 20 | IP 20 | |
Тежина | kg | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Батерија (не е вклучена во обемот на испорака) | Литиум-јонска | Литиум-јонска | Литиум-јонска | |
препорачана околна температура при полнење | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
дозволена околна температура при работењеA) и при складирање | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
препорачани акумулаторски батерии | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V... | |
препорачани полначи | GAL 12... | GAL 12... | GAL 12... | |
Технички податоци без аголна глава | ||||
Број на вртежи во празен од n0B) | min–1 | 134–670 | 220–1100 | 220–1100 |
Максимален број на вртежи Power BoostB)C) | min–1 | 910 | 1450 | 1450 |
макс. вртежен момент при завртување во цврсти/меки материјали според ISO 5393B) | Nm | 1,5–6,0 | 1,0–3,0 | 0,5–2,0 |
Максимален вртежен моментB)D) | Nm | 6,5 | 3,0 | 2,0 |
ТежинаE) | kg | 0,9−1,1 | 0,9−1,1 | 0,9−1,1 |
Технички податоци со 12V аголна глава | ||||
Број на дел | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | |
Број на вртежи во празен од n0B) | min–1 | 74–370 | 120–600 | 120–600 |
Максимален број на вртежи Power BoostB)C) | min–1 | 500 | 800 | 800 |
макс. вртежен момент при завртување во цврсти/меки материјали според ISO 5393B) | Nm | 3,0–10,0 | 2,0–6,0 | 1,0–3,5 |
Максимален вртежен моментB)D) | Nm | 12,0 | 6,0 | 3,5 |
ТежинаE) | kg | 0,9−1,3 | 0,9−1,3 | 0,9−1,3 |
Технички податоци со 180W аголна глава | ||||
Број на дел | 0 607 453 617 0 607 453 618 0 607 453 620 0 607 453 630 0 602 496 022 | – | – | |
Број на вртежи во празен од n0B) | min–1 | 95–480 | – | – |
Максимален број на вртежи Power BoostB)C) | min–1 | 650 | – | – |
макс. вртежен момент при завртување во цврсти/меки материјали според ISO 5393B) | Nm | 2,5–8,0 | – | – |
Максимален вртежен моментB)D) | Nm | 9,0 | – | – |
ТежинаE) | kg | 1,0−1,4 | – | – |
- A)
ограничена моќност на температури < 0 °C
- B)
Мерено при 20−25 °C со батерија GBA 12V 6.0Ah.
- C)
Ограничена брзина при броеви на вртежи < 50%
- D)
Во режим на циклус можни се само: < 5 завртувања во минута
- E)
во зависност од употребената батерија
Аголна глава на одвртувачот | Адаптер | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 1/4" | ■ 3/8" | 1/4" | Брзозатегнувачка глава 1/4" | ■ 3/8" | Брзозатегнувачка глава 1/4" | |||
Број на дел | 0 607 453 617 | 0 607 453 620 | 0 607 453 618 | 0 607 453 630 | 0 602 496 020 | 0 602 496 021 | 0 602 496 022 | |
Вртежен момент при завртување во цврсти/меки материјали според VDI 2647A) | Nm | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 15 | 20 |
Вртежен момент на стегнување на прирабница | Nm | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 |
Тежина | kg | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,05 |
- A)
Хомологацијата според VDI 2647 може да се преземе од почетната страница на www.bosch-professional.com.
Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.