Techniniai duomenys
Pramoninis akumuliatorinis suktuvas | ||||
---|---|---|---|---|
ANGLE EXACT | 12V-12-400 | 12V-6-600 | 12V-3-600 | |
Gaminio numeris | 3 602 D96 6.0 | 3 602 D96 6.1 | 3 602 D96 6.2 | |
Nominalioji įtampa | V= | 12 | 12 | 12 |
Apsaugos tipas | IP 20 | IP 20 | IP 20 | |
Svoris | kg | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Akumuliatorius (neįeina į standartinį tiekiamą komplektą) | Ličio jonų | Ličio jonų | Ličio jonų | |
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantA) ir sandėliuojant | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Rekomenduojami akumuliatoriai | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V... | |
Rekomenduojami krovikliai | GAL 12... | GAL 12... | GAL 12... | |
Techniniai duomenys be kampinės galvutės | ||||
Tuščiosios eigos sūkių skaičius n0B) | min–1 | 134–670 | 220–1100 | 220–1100 |
„Power Boost“ maksimalus sūkių skaičiusB)C) | min–1 | 910 | 1450 | 1450 |
Maks. sukimo momentas kietosios/tampriosios jungties atveju pagal ISO 5393B) | Nm | 1,5–6,0 | 1,0–3,0 | 0,5–2,0 |
Maksimalus sukimo momentasB)D) | Nm | 6,5 | 3,0 | 2,0 |
SvorisE) | kg | 0,9–1,1 | 0,9–1,1 | 0,9–1,1 |
Techniniai duomenys su 12V kampine galvute | ||||
Gaminio numeris | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | |
Tuščiosios eigos sūkių skaičius n0B) | min–1 | 74–370 | 120–600 | 120–600 |
„Power Boost“ maksimalus sūkių skaičiusB)C) | min–1 | 500 | 800 | 800 |
Maks. sukimo momentas kietosios/tampriosios jungties atveju pagal ISO 5393B) | Nm | 3,0–10,0 | 2,0–6,0 | 1,0–3,5 |
Maksimalus sukimo momentasB)D) | Nm | 12,0 | 6,0 | 3,5 |
SvorisE) | kg | 0,9–1,3 | 0,9–1,3 | 0,9–1,3 |
180 W kampinės galvutės techniniai duomenys | ||||
Gaminio numeris | 0 607 453 617 0 607 453 618 0 607 453 620 0 607 453 630 0 602 496 022 | – | – | |
Tuščiosios eigos sūkių skaičius n0B) | min–1 | 95–480 | – | – |
„Power Boost“ maksimalus sūkių skaičiusB)C) | min–1 | 650 | – | – |
Maks. sukimo momentas kietosios/tampriosios jungties atveju pagal ISO 5393B) | Nm | 2,5–8,0 | – | – |
Maksimalus sukimo momentasB)D) | Nm | 9,0 | – | – |
SvorisE) | kg | 1,0–1,4 | – | – |
- A)
ribota galia, esant temperatūrai < 0 °C
- B)
Išmatuota 20−25 °C temperatūroje su akumuliatoriumi GBA 12V 6.0Ah.
- C)
ribota galia, esant sūkių skaičiui < 50%
- D)
Galima tik veikiant ciklišku režimu: < 5 sūkiai per minutę
- E)
priklausomai nuo naudojamo akumuliatoriaus
Kampinė suktuvo galvutė | Adapteris | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 1/4" | ■ 3/8" | 1/4" | Greit. keit. griebtuvas 1/4" | ■ 3/8" | Greit. keit. griebtuvas 1/4" | |||
Gaminio numeris | 0 607 453 617 | 0 607 453 620 | 0 607 453 618 | 0 607 453 630 | 0 602 496 020 | 0 602 496 021 | 0 602 496 022 | |
Sukimo momentas kietosios/tampriosios jungties atveju pagal VDI 2647 A) | Nm | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 15 | 20 |
Užveržimo momentas ties junge | Nm | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 |
Svoris | kg | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,05 |
- A)
Homologaciją pagal VDI 2647 galima parsisiųsti iš pradžios puslapio www.bosch-professional.com.
Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.