제품 사양
산업용 충전 스크류 드라이버 | ||||
---|---|---|---|---|
ANGLE EXACT | 12V-12-400 | 12V-6-600 | 12V-3-600 | |
품번 | 3 602 D96 6.0 | 3 602 D96 6.1 | 3 602 D96 6.2 | |
정격 전압 | V= | 12 | 12 | 12 |
보호 등급 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | |
중량 | kg | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
배터리 (공급부품에 포함되지 않음) | 리튬 이온 | 리튬 이온 | 리튬 이온 | |
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
작동 시A) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
권장하는 배터리 | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V... | |
권장하는 충전기 | GAL 12... | GAL 12... | GAL 12... | |
제품 사양(앵글 헤드 미포함) | ||||
무부하 속도 n0B) | min-1 | 134–670 | 220–1100 | 220–1100 |
Power Boost 최고 회전속도 B)C) | min-1 | 910 | 1450 | 1450 |
ISO 5393에 따른 경질/연질 스크류 작업 시 최대 토크B) | Nm | 1.5–6.0 | 1.0–3.0 | 0.5–2.0 |
최대 토크B)D) | Nm | 6.5 | 3.0 | 2.0 |
중량E) | kg | 0.9–1.1 | 0.9–1.1 | 0.9–1.1 |
제품 사양(12V 앵글 헤드 포함) | ||||
품번 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | |
무부하 속도 n0B) | min-1 | 74–370 | 120–600 | 120–600 |
Power Boost 최고 회전속도 B)C) | min-1 | 500 | 800 | 800 |
ISO 5393에 따른 경질/연질 스크류 작업 시 최대 토크B) | Nm | 3.0–10.0 | 2.0–6.0 | 1.0–3.5 |
최대 토크B)D) | Nm | 12.0 | 6.0 | 3.5 |
중량E) | kg | 0.9–1.3 | 0.9–1.3 | 0.9–1.3 |
제품 사양(180W 앵글 헤드 포함) | ||||
품번 | 0 607 453 617 0 607 453 618 0 607 453 620 0 607 453 630 0 602 496 022 | – | – | |
무부하 속도 n0B) | min-1 | 95–480 | – | – |
Power Boost 최고 회전속도 B)C) | min-1 | 650 | – | – |
ISO 5393에 따른 경질/연질 스크류 작업 시 최대 토크B) | Nm | 2.5–8.0 | – | – |
최대 토크B)D) | Nm | 9.0 | – | – |
중량E) | kg | 1.0–1.4 | – | – |
- A)
온도 < 0 °C일 때 출력 제한
- B)
배터리 GBA 10.8V 6.0Ah 장착 시 20−25 °C에서 측정됨
- C)
회전속도 < 50%일 때 출력 제한
- D)
분당 나사 결합 < 5인 사이클 모드에서만 가능
- E)
사용하는 배터리에 따라 상이
앵글 드라이버 헤드 | 어댑터 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 1/4" | ■ 3/8" | 1/4" | 신속 교환 척 1/4" | ■ 3/8" | 신속 교환 척 1/4" | |||
품번 | 0 607 453 617 | 0 607 453 620 | 0 607 453 618 | 0 607 453 630 | 0 602 496 020 | 0 602 496 021 | 0 602 496 022 | |
VDI 2647에 따른 경질/연질 스크류 작업 시 토크 A) | Nm | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 15 | 20 |
플랜지의 조임 토크 | Nm | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 |
중량 | kg | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.05 |
- A)
VDI 2647에 따른 승인 내역은 www.bosch-professional.com 홈페이지에서 다운로드할 수 있습니다.
값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.