仕様
産業用コードレスドライバー | ||||
---|---|---|---|---|
ANGLE EXACT | 12V-12-400 | 12V-6-600 | 12V-3-600 | |
製品番号 | 3 602 D96 6.0 | 3 602 D96 6.1 | 3 602 D96 6.2 | |
定格電圧 | V= | 12 | 12 | 12 |
保護等級 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | |
重量 | kg | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
バッテリー(標準付属品には含まれません) | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン | |
充電時の推奨周囲温度 | °C | 0~+35 | 0~+35 | 0~+35 |
使用可能温度範囲(稼働時A)および保管時) | °C | –20~+50 | –20~+50 | –20~+50 |
使用可能バッテリー | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V... | |
使用可能充電器 | GAL 12... | GAL 12... | GAL 12... | |
仕様(アングルヘッドなし) | ||||
無負荷回転数 n0B) | min–1 | 134~670 | 220~1100 | 220~1100 |
最大回転数(パワーブースト)B)C) | min–1 | 910 | 1450 | 1450 |
ハード/ソフトジョイントの最大トルク(ISO 5393に準拠)B) | Nm | 1.5~6.0 | 1.0~3.0 | 0.5~2.0 |
最大トルクB)D) | Nm | 6.5 | 3.0 | 2.0 |
重量E) | kg | 0.9~1.1 | 0.9~1.1 | 0.9~1.1 |
仕様(12V アングルヘッド付) | ||||
製品番号 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | |
無負荷回転数 n0B) | min–1 | 74~370 | 120~600 | 120~600 |
最大回転数(パワーブースト)B)C) | min–1 | 500 | 800 | 800 |
ハード/ソフトジョイントの最大トルク(ISO 5393に準拠)B) | Nm | 3.0~10.0 | 2.0~6.0 | 1.0~3.5 |
最大トルクB)D) | Nm | 12.0 | 6.0 | 3.5 |
重量E) | kg | 0.9~1.3 | 0.9~1.3 | 0.9~1.3 |
仕様(180W アングルヘッド) | ||||
製品番号 | 0 607 453 617 0 607 453 618 0 607 453 620 0 607 453 630 0 602 496 022 | – | – | |
無負荷回転数 n0B) | min–1 | 95~480 | – | – |
最大回転数(パワーブースト)B)C) | min–1 | 650 | – | – |
ハード/ソフトジョイントの最大トルク(ISO 5393に準拠)B) | Nm | 2.5~8.0 | – | – |
最大トルクB)D) | Nm | 9.0 | – | – |
重量E) | kg | 1.0~1.4 | – | – |
- A)
0 °C以下の温度時には出力が制限されます
- B)
バッテリーGBA 12V 6.0Ahを装着した状態で20~25 °Cで測定
- C)
回転数が50%を下回ると出力が制限されます
- D)
サイクル動作でのみ可能:1分につきネジ締め5回未満
- E)
使用するバッテリーに応じて異なる
アングルスクリューヘッド | アダプター | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 1/4" | ■ 3/8" | 1/4" | クイックチェンジチャック 1/4" | ■ 3/8" | クイックチェンジチャック 1/4" | |||
製品番号 | 0 607 453 617 | 0 607 453 620 | 0 607 453 618 | 0 607 453 630 | 0 602 496 020 | 0 602 496 021 | 0 602 496 022 | |
トルク(硬質/軟質材質にネジを打ち込む場合、VDI 2647に準拠)A) | Nm | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 15 | 20 |
フランジの締付けトルク | Nm | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 |
重量 | kg | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.05 |
- A)
VDI 2647に準拠した認証はHP(www.bosch-professional.com)でダウンロードすることができます。
数値は製品によって異なる場合があり、用途や環境条件によって変化します。詳細についてはwww.bosch-professional.com/wacでご確認ください。