Dati tecnici
Avvitatore industriale a batteria | ||||
---|---|---|---|---|
ANGLE EXACT | 12V-12-400 | 12V-6-600 | 12V-3-600 | |
Codice prodotto | 3 602 D96 6.0 | 3 602 D96 6.1 | 3 602 D96 6.2 | |
Tensione nominale | V= | 12 | 12 | 12 |
Grado di protezione | IP 20 | IP 20 | IP 20 | |
Peso | kg | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Batteria (non in dotazione) | Al litio | Al litio | Al litio | |
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoA) e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Batterie consigliate | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V... | |
Caricabatteria consigliati | GAL 12... | GAL 12... | GAL 12... | |
Dati tecnici senza testa angolare | ||||
Numero di giri a vuoto n0B) | giri/min | 134–670 | 220–1100 | 220–1100 |
Numero di giri massimo Power Boost B)C) | giri/min | 910 | 1450 | 1450 |
Coppia di serraggio max. avvitamento in materiale duro/elastico secondo ISO 5393B) | Nm | 1,5–6,0 | 1,0–3,0 | 0,5–2,0 |
Coppia massimaB)D) | Nm | 6,5 | 3,0 | 2,0 |
PesoE) | kg | 0,9–1,1 | 0,9–1,1 | 0,9–1,1 |
Dati tecnici con testa angolare 12V | ||||
Codice prodotto | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | |
Numero di giri a vuoto n0B) | giri/min | 74–370 | 120–600 | 120–600 |
Numero di giri massimo Power Boost B)C) | giri/min | 500 | 800 | 800 |
Coppia di serraggio max. avvitamento in materiale duro/elastico secondo ISO 5393B) | Nm | 3,0–10,0 | 2,0–6,0 | 1,0–3,5 |
Coppia massimaB)D) | Nm | 12,0 | 6,0 | 3,5 |
PesoE) | kg | 0,9–1,3 | 0,9–1,3 | 0,9–1,3 |
Dati tecnici con testa angolare 180W | ||||
Codice prodotto | 0 607 453 617 0 607 453 618 0 607 453 620 0 607 453 630 0 602 496 022 | – | – | |
Numero di giri a vuoto n0B) | giri/min | 95–480 | – | – |
Numero di giri massimo Power Boost B)C) | giri/min | 650 | – | – |
Coppia di serraggio max. avvitamento in materiale duro/elastico secondo ISO 5393B) | Nm | 2,5–8,0 | – | – |
Coppia massimaB)D) | Nm | 9,0 | – | – |
PesoE) | kg | 1,0–1,4 | – | – |
- A)
Prestazioni limitate con temperature < 0 °C
- B)
Misurazione a 20−25 °C con batteria GBA 12V 6.0Ah.
- C)
Prestazioni ridotte con numero di giri < 50%
- D)
Possibile solo in modalità Ciclo: < 5 avvitamenti al minuto
- E)
in funzione della batteria ricaricabile utilizzata
Testa angolare | Adattatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 1/4" | ■ 3/8" | 1/4" | SWF 1/4" | ■ 3/8" | SWF 1/4" | |||
Codice prodotto | 0 607 453 617 | 0 607 453 620 | 0 607 453 618 | 0 607 453 630 | 0 602 496 020 | 0 602 496 021 | 0 602 496 022 | |
Coppia di serraggio (avvitamento in materiale duro/elastico) secondo VDI 2647A) | Nm | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 15 | 20 |
Coppia di serraggio sulla flangia | Nm | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 |
Peso | kg | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,05 |
- A)
L’omologazione secondo VDI 2647 può essere scaricata dalla Homepage www.bosch-professional.com.
I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.