Data teknis
Obeng berdaya baterai untuk industri | ||||
---|---|---|---|---|
ANGLE EXACT | 12V-12-400 | 12V-6-600 | 12V-3-600 | |
Nomor barang | 3 602 D96 6.0 | 3 602 D96 6.1 | 3 602 D96 6.2 | |
Tegangan nominal | V= | 12 | 12 | 12 |
Tingkat perlindungan | IP 20 | IP 20 | IP 20 | |
Berat | kg | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Baterai (tidak termasuk dalam lingkup pengiriman) | Li-ion | Li-ion | Li-ion | |
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasianA) dan saat penyimpanan | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Baterai yang direkomendasikan | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V... | |
Rekomendasi perangkat pengisi daya | GAL 12... | GAL 12... | GAL 12... | |
Data teknis tanpa kepala siku | ||||
Kecepatan idle n0B) | min-1 | 134–670 | 220–1100 | 220–1100 |
Kecepatan putaran Power Boost maksimalB)C) | min-1 | 910 | 1450 | 1450 |
Torsi penyekrupan ketat/lunak maks. menurut ISO 5393B) | Nm | 1,5–6,0 | 1,0–3,0 | 0,5–2,0 |
Torsi maksimalB)D) | Nm | 6,5 | 3,0 | 2,0 |
BeratE) | kg | 0,9 − 1,1 | 0,9 − 1,1 | 0,9 − 1,1 |
Data teknis dengan kepala siku 12 V | ||||
Nomor barang | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | |
Kecepatan idle n0B) | min-1 | 74–370 | 120–600 | 120–600 |
Kecepatan putaran Power Boost maksimalB)C) | min-1 | 500 | 800 | 800 |
Torsi penyekrupan ketat/lunak maks. menurut ISO 5393B) | Nm | 3,0–10,0 | 2,0–6,0 | 1,0–3,5 |
Torsi maksimalB)D) | Nm | 12,0 | 6,0 | 3,5 |
BeratE) | kg | 0,9−1,3 | 0,9−1,3 | 0,9−1,3 |
Data teknis kepala siku 180 W | ||||
Nomor barang | 0 607 453 617 0 607 453 618 0 607 453 620 0 607 453 630 0 602 496 022 | – | – | |
Kecepatan idle n0B) | min-1 | 95–480 | – | – |
Kecepatan putaran Power Boost maksimalB)C) | min-1 | 650 | – | – |
Torsi penyekrupan ketat/lunak maks. menurut ISO 5393B) | Nm | 2,5–8,0 | – | – |
Torsi maksimalB)D) | Nm | 9,0 | – | – |
BeratE) | kg | 1,0−1,4 | – | – |
- A)
daya terbatas pada suhu < 0 °C
- B)
diukur pada suhu 20–25 °C dengan baterai GBA 12V 6.0Ah
- C)
Performa terbatas pada kecepatan putaran < 50%
- D)
Hanya diperbolehkan dalam siklus pengoperasian: < 5 penyekrupan per menit
- E)
tergantung pada baterai yang digunakan
Kepala obeng siku | Adaptor | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 1/4" | ■ 3/8" | 1/4" | Chuck penggantian cepat 1/4" | ■ 3/8" | Chuck penggantian cepat 1/4" | |||
Nomor barang | 0 607 453 617 | 0 607 453 620 | 0 607 453 618 | 0 607 453 630 | 0 602 496 020 | 0 602 496 021 | 0 602 496 022 | |
Torsi untuk penyekrupan ketat/lunak menurut VDI 2647 A) | Nm | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 15 | 20 |
Torsi pengencangan pada flensa | Nm | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 |
Berat | kg | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,05 |
- A)
Homologasi menurut VDI 2647 dapat diunduh pada homepage www.bosch-professional.com.
Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.