Műszaki adatok
Ipari akkumulátoros csavarozógép | ||||
---|---|---|---|---|
ANGLE EXACT | 12V-12-400 | 12V-6-600 | 12V-3-600 | |
Cikkszám | 3 602 D96 6.0 | 3 602 D96 6.1 | 3 602 D96 6.2 | |
Névleges feszültség | V= | 12 | 12 | 12 |
Védelmi osztály | IP 20 | IP 20 | IP 20 | |
Súly | kg | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Akkumulátor (nem tartozik a szállítmányhoz) | Li-ion | Li-ion | Li-ion | |
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelésA) és a tárolás során | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Javasolt akkumulátorok | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V... | |
Javasolt töltőkészülékek | GAL 12... | GAL 12... | GAL 12... | |
Műszaki adatok könyökös csavarozófej nélkül | ||||
Üresjárati fordulatszám, n0B) | perc-1 | 134–670 | 220–1100 | 220–1100 |
Maximális fordulatszám - Power Boost B)C) | perc-1 | 910 | 1450 | 1450 |
Max. fordulatszám kemény/puha csavarozásnál az ISO 5393 szerintB) | Nm | 1,5–6,0 | 1,0–3,0 | 0,5–2,0 |
Maximális forgatónyomatékB)D) | Nm | 6,5 | 3,0 | 2,0 |
SúlyE) | kg | 0,9–1,1 | 0,9–1,1 | 0,9–1,1 |
Műszaki adatok 12V könyökös csavarozófejjel | ||||
Cikkszám | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | |
Üresjárati fordulatszám, n0B) | perc-1 | 74–370 | 120–600 | 120–600 |
Maximális fordulatszám - Power Boost B)C) | perc-1 | 500 | 800 | 800 |
Max. fordulatszám kemény/puha csavarozásnál az ISO 5393 szerintB) | Nm | 3,0–10,0 | 2,0–6,0 | 1,0–3,5 |
Maximális forgatónyomatékB)D) | Nm | 12,0 | 6,0 | 3,5 |
SúlyE) | kg | 0,9–1,3 | 0,9–1,3 | 0,9–1,3 |
Műszaki adatok 180W könyökös csavarozófejjel | ||||
Cikkszám | 0 607 453 617 0 607 453 618 0 607 453 620 0 607 453 630 0 602 496 022 | – | – | |
Üresjárati fordulatszám, n0B) | perc-1 | 95–480 | – | – |
Maximális fordulatszám - Power Boost B)C) | perc-1 | 650 | – | – |
Max. fordulatszám kemény/puha csavarozásnál az ISO 5393 szerintB) | Nm | 2,5–8,0 | – | – |
Maximális forgatónyomatékB)D) | Nm | 9,0 | – | – |
SúlyE) | kg | 1,0–1,4 | – | – |
- A)
< 0 °C hőmérsékletek mellett korlátozott teljesítmény
- B)
20−25 °C hőmérsékleten a GBA 12V 6.0Ah akkumulátorral mérve.
- C)
<50 % fordulatszámok esetén korlátozott teljesítmény
- D)
Csak ciklikus üzemben lehetséges: < 5 csavarozás percenként
- E)
a felhasznált akkumulátortól függően
Könyökös csavarozófej | Adapter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 1/4" | ■ 3/8" | 1/4" | Gyorsváltótokmány 1/4" | ■ 3/8" | Gyorsváltótokmány 1/4" | |||
Cikkszám | 0 607 453 617 | 0 607 453 620 | 0 607 453 618 | 0 607 453 630 | 0 602 496 020 | 0 602 496 021 | 0 602 496 022 | |
Forgatónyomaték kemény/puha csavarozásnál a VDI 2647 szerint A) | Nm | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 15 | 20 |
Meghúzási nyomaték a karimán | Nm | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 |
Súly | kg | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,05 |
- A)
A VDI 2647 szerinti homologizációt a www.bosch-professional.com honlapról lehet letölteni.
Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.