Caractéristiques techniques
Visseuse industrielle sans fil | ||||
---|---|---|---|---|
ANGLE EXACT | 12V-12-400 | 12V-6-600 | 12V-3-600 | |
Référence | 3 602 D96 6.0 | 3 602 D96 6.1 | 3 602 D96 6.2 | |
Tension nominale | V= | 12 | 12 | 12 |
Indice de protection | IP 20 | IP 20 | IP 20 | |
Poids | kg | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Batterie (non fournie) | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion | |
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Températures ambiantes admissibles pendant l’utilisationA) et pour le stockage | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Batteries recommandées | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V... | |
Chargeurs recommandés | GAL 12... | GAL 12... | GAL 12... | |
Caractéristiques techniques sans renvoi d’angle | ||||
Régime à vide n0B) | tr/min | 134–670 | 220–1 100 | 220–1 100 |
Régime maximal en mode Power BoostB)C) | tr/min | 910 | 1 450 | 1 450 |
Couple de vissage maxi (dur/tendre) selon ISO 5393B) | Nm | 1,5–6,0 | 1,0–3,0 | 0,5–2,0 |
Couple maximalB)D) | Nm | 6,5 | 3,0 | 2,0 |
PoidsE) | kg | 0,9–1,1 | 0,9–1,1 | 0,9–1,1 |
Caractéristiques techniques avec renvoi d’angle 12 V | ||||
Référence | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | |
Régime à vide n0B) | tr/min | 74–370 | 120–600 | 120–600 |
Régime maximal en mode Power BoostB)C) | tr/min | 500 | 800 | 800 |
Couple de vissage maxi (dur/tendre) selon ISO 5393B) | Nm | 3,0–10,0 | 2,0–6,0 | 1,0–3,5 |
Couple maximalB)D) | Nm | 12,0 | 6,0 | 3,5 |
PoidsE) | kg | 0,9–1,3 | 0,9–1,3 | 0,9–1,3 |
Caractéristiques techniques renvoi d’angle 180 W | ||||
Référence | 0 607 453 617 0 607 453 618 0 607 453 620 0 607 453 630 0 602 496 022 | – | – | |
Régime à vide n0B) | tr/min | 95–480 | – | – |
Régime maximal en mode Power BoostB)C) | tr/min | 650 | – | – |
Couple de vissage maxi (dur/tendre) selon ISO 5393B) | Nm | 2,5–8,0 | – | – |
Couple maximalB)D) | Nm | 9,0 | – | – |
PoidsE) | kg | 1,0–1,4 | – | – |
- A)
performances réduites à des températures < 0 °C
- B)
Mesuré à 20−25 °C avec accu GBA 12V 6.0Ah.
- C)
Performances réduites à des régimes < 50 %
- D)
Seulement possible en fonctionnement cyclique : < 5 vissages par minute
- E)
selon l’accumulateur utilisé
Renvoi d’angle | Adaptateur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 1/4" | ■ 3/8" | 1/4" | Mandrin à serrage rapide 1/4" | ■ 3/8" | Mandrin à serrage rapide 1/4" | |||
Référence | 0 607 453 617 | 0 607 453 620 | 0 607 453 618 | 0 607 453 630 | 0 602 496 020 | 0 602 496 021 | 0 602 496 022 | |
Couple vissage dur/tendre selon VDI 2647 A) | Nm | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 15 | 20 |
Couple de serrage sur le flasque | Nm | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 |
Poids | kg | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,05 |
- A)
L’homologation selon VDI 2647 peut être téléchargée sur le site www.bosch-professional.com.
Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.