Tekniset tiedot
Teollisuusakkuruuvinväännin | ||||
---|---|---|---|---|
ANGLE EXACT | 12V-12-400 | 12V-6-600 | 12V-3-600 | |
Tuotenumero | 3 602 D96 6.0 | 3 602 D96 6.1 | 3 602 D96 6.2 | |
Nimellisjännite | V= | 12 | 12 | 12 |
Kotelointiluokka | IP 20 | IP 20 | IP 20 | |
Paino | kg | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Akku (ei sisälly vakiovarustukseen) | Litiumioni | Litiumioni | Litiumioni | |
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0...+35 | 0...+35 | 0...+35 |
Sallittu ympäristön lämpötila käytössäA) ja säilytyksessä | °C | –20...+50 | –20...+50 | –20...+50 |
Suositellut akut | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V... | |
Suositellut latauslaitteet | GAL 12... | GAL 12... | GAL 12... | |
Tekniset tiedot ilman kulmapäätä | ||||
Tyhjäkäyntikierrosluku n0B) | min-1 | 134–670 | 220–1 100 | 220–1 100 |
Maksimikierrosluku Power Boost B)C) | min-1 | 910 | 1 450 | 1 450 |
Suurin vääntömomentti kovaan/pehmeään materiaaliin standardin ISO 5393 mukaanB) | Nm | 1,5–6,0 | 1,0–3,0 | 0,5–2,0 |
Suurin vääntömomenttiB)D) | Nm | 6,5 | 3,0 | 2,0 |
PainoE) | kg | 0,9–1,1 | 0,9–1,1 | 0,9–1,1 |
Tekniset tiedot 12 V:n kulmapään kanssa | ||||
Tuotenumero | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | |
Tyhjäkäyntikierrosluku n0B) | min-1 | 74–370 | 120–600 | 120–600 |
Maksimikierrosluku Power Boost B)C) | min-1 | 500 | 800 | 800 |
Suurin vääntömomentti kovaan/pehmeään materiaaliin standardin ISO 5393 mukaanB) | Nm | 3,0–10,0 | 2,0–6,0 | 1,0–3,5 |
Suurin vääntömomenttiB)D) | Nm | 12,0 | 6,0 | 3,5 |
PainoE) | kg | 0,9–1,3 | 0,9–1,3 | 0,9–1,3 |
Tekniset tiedot 180 W:n kulmapää | ||||
Tuotenumero | 0 607 453 617 0 607 453 618 0 607 453 620 0 607 453 630 0 602 496 022 | – | – | |
Tyhjäkäyntikierrosluku n0B) | min-1 | 95–480 | – | – |
Maksimikierrosluku Power Boost B)C) | min-1 | 650 | – | – |
Suurin vääntömomentti kovaan/pehmeään materiaaliin standardin ISO 5393 mukaanB) | Nm | 2,5–8,0 | – | – |
Suurin vääntömomenttiB)D) | Nm | 9,0 | – | – |
PainoE) | kg | 1,0–1,4 | – | – |
- A)
rajoitettu teho, kun lämpötila < 0 °C
- B)
Mitattu 20−25 °C:n lämpötilassa akun GBA 12V 6.0Ah kanssa.
- C)
Rajoitettu teho, kun kierrosluku < 50 %
- D)
Mahdollinen vain jaksokäytössä: < 5 kiinnitystä per minuutti
- E)
riippuen käytetystä akusta
Kulmaruuvauspää | Adapteri | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 1/4" | ■ 3/8" | 1/4" | SWF 1/4" | ■ 3/8" | SWF 1/4" | |||
Tuotenumero | 0 607 453 617 | 0 607 453 620 | 0 607 453 618 | 0 607 453 630 | 0 602 496 020 | 0 602 496 021 | 0 602 496 022 | |
Vääntömomentti kovaan/pehmeään materiaaliin standardin VDI 2647 mukaan A) | Nm | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 15 | 20 |
Kiristysmomentti laippaan | Nm | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 |
Paino | kg | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,05 |
- A)
Standardin VDI 2647 mukaisen hyväksynnän voi ladata kotisivulta www.bosch-professional.com.
Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.