مشخصات فنی
پیچ گوشتی شارژی صنعتی | ||||
---|---|---|---|---|
ANGLE EXACT | 12V-12-400 | 12V-6-600 | 12V-3-600 | |
شماره فنی | 3 602 D96 6.0 | 3 602 D96 6.1 | 3 602 D96 6.2 | |
ولتاژ نامی | V= | 12 | 12 | 12 |
نوع حفاظت | IP 20 | IP 20 | IP 20 | |
وزن | kg | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
باتری قابل شارژ (در محتویات ارسالی موجود نیست) | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون | |
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
دمای مجاز محیط هنگام کارA) و هنگام انبار کردن | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
باتری های قابل شارژ توصیه شده | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V... | |
شارژرهای توصیه شده | GAL 12... | GAL 12... | GAL 12... | |
مشخصات فنی بدون سَری کج | ||||
سرعت در حالت آزاد n0B) | min-1 | 134–670 | 220–1100 | 220–1100 |
حداکثر سرعت در توان بالاB)C) | min-1 | 910 | 1450 | 1450 |
حداکثر گشتاور پیچ کاری سخت/نرم بر اساس ISO 5393B) | Nm | 1,5–6,0 | 1,0–3,0 | 0,5–2,0 |
حداکثر گشتاورB)D) | Nm | 6,5 | 3,0 | 2,0 |
وزنE) | kg | 0,9 – 1,1 | 0,9 – 1,1 | 0,9 – 1,1 |
مشخصات فنی با سَری کج 12V | ||||
شماره فنی | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | |
سرعت در حالت آزاد n0B) | min-1 | 74–370 | 120–600 | 120–600 |
حداکثر سرعت در توان بالاB)C) | min-1 | 500 | 800 | 800 |
حداکثر گشتاور پیچ کاری سخت/نرم بر اساس ISO 5393B) | Nm | 3,0–10,0 | 2,0–6,0 | 1,0–3,5 |
حداکثر گشتاورB)D) | Nm | 12,0 | 6,0 | 3,5 |
وزنE) | kg | 0,9 – 1,3 | 0,9 – 1,3 | 0,9 – 1,3 |
مشخصات فنی سَری کج 180W | ||||
شماره فنی | 0 607 453 617 0 607 453 618 0 607 453 620 0 607 453 630 0 602 496 022 | – | – | |
سرعت در حالت آزاد n0B) | min-1 | 95–480 | – | – |
حداکثر سرعت در توان بالاB)C) | min-1 | 650 | – | – |
حداکثر گشتاور پیچ کاری سخت/نرم بر اساس ISO 5393B) | Nm | 2,5–8,0 | – | – |
حداکثر گشتاورB)D) | Nm | 9,0 | – | – |
وزنE) | kg | 1,0−1,4 | – | – |
- A)
توان محدود برای دمای < 0 °C
- B)
اندازه گیری شده در دمای 20−25 °C با باتری قابل شارژ GBA 12V 6.0Ah.
- C)
توان محدود در سرعت های <50%
- D)
امکان پذیر فقط در عملکرد چرخشی: کمتر از 5 پیچ کاری در دقیقه
- E)
بسته به نوع باتری کاربردی
سر پیچ گوشتی سر کج | آداپتور | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 1/4" | ■ 3/8" | 1/4" | SWF 1/4" | ■ 3/8" | SWF 1/4" | |||
شماره فنی | 0 607 453 617 | 0 607 453 620 | 0 607 453 618 | 0 607 453 630 | 0 602 496 020 | 0 602 496 021 | 0 602 496 022 | |
گشتاور پیچ کاری سخت/نرم بر اساس VDI 2647A) | Nm | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 15 | 20 |
گشتاور محکم کردن روی فلنج | Nm | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 |
وزن | kg | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,05 |
- A)
تأییدیه بر اساس استاندارد VDI 2647 را می توان در صفحه اصلی به نشانی www.bosch-professional.com، دانلود کرد.
مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.