Datos técnicos
Atornilladora industrial accionada por acumulador | ||||
---|---|---|---|---|
ANGLE EXACT | 12V-12-400 | 12V-6-600 | 12V-3-600 | |
Número de artículo | 3 602 D96 6.0 | 3 602 D96 6.1 | 3 602 D96 6.2 | |
Tensión nominal | V= | 12 | 12 | 12 |
Grado de protección | IP 20 | IP 20 | IP 20 | |
Peso | kg | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Acumulador (no contenido en el volumen de suministro) | Iones de litio | Iones de litio | Iones de litio | |
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoA) y el almacenamiento | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Acumuladores recomendadas | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V... | |
Cargadores recomendados | GAL 12... | GAL 12... | GAL 12... | |
Datos técnicos sin cabezal acodado | ||||
Número de revoluciones en vacío n0B) | min-1 | 134–670 | 220–1100 | 220–1100 |
Velocidad de giro máxima Power BoostB)C) | min-1 | 910 | 1450 | 1450 |
Par de apriete máx. en unión atornillada rígida/blanda según ISO 5393B) | Nm | 1,5–6,0 | 1,0–3,0 | 0,5–2,0 |
Máximo número de revolucionesB)D) | Nm | 6,5 | 3,0 | 2,0 |
PesoE) | kg | 0,9–1,1 | 0,9–1,1 | 0,9–1,1 |
Datos técnicos con cabezal acodado de 12V | ||||
Número de artículo | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | |
Número de revoluciones en vacío n0B) | min-1 | 74–370 | 120–600 | 120–600 |
Velocidad de giro máxima Power BoostB)C) | min-1 | 500 | 800 | 800 |
Par de apriete máx. en unión atornillada rígida/blanda según ISO 5393B) | Nm | 3,0–10,0 | 2,0–6,0 | 1,0–3,5 |
Máximo número de revolucionesB)D) | Nm | 12,0 | 6,0 | 3,5 |
PesoE) | kg | 0,9–1,3 | 0,9–1,3 | 0,9–1,3 |
Datos técnicos con cabezal acodado de 180W | ||||
Número de artículo | 0 607 453 617 0 607 453 618 0 607 453 620 0 607 453 630 0 602 496 022 | – | – | |
Número de revoluciones en vacío n0B) | min-1 | 95–480 | – | – |
Velocidad de giro máxima Power BoostB)C) | min-1 | 650 | – | – |
Par de apriete máx. en unión atornillada rígida/blanda según ISO 5393B) | Nm | 2,5–8,0 | – | – |
Máximo número de revolucionesB)D) | Nm | 9,0 | – | – |
PesoE) | kg | 1,0–1,4 | – | – |
- A)
potencia limitada a temperaturas < 0 °C
- B)
Medido a 20−25 °C con acumulador GBA 12V 6.0Ah.
- C)
potencia limitada con número de revoluciones <50%
- D)
Sólo posible en modo cíclico: < 5 atornillados por minuto
- E)
según el acumulador utilizado
Cabezal de atornillar acodado | Adaptador | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 1/4" | ■ 3/8" | 1/4" | SWF 1/4" | ■ 3/8" | SWF 1/4" | |||
Número de artículo | 0 607 453 617 | 0 607 453 620 | 0 607 453 618 | 0 607 453 630 | 0 602 496 020 | 0 602 496 021 | 0 602 496 022 | |
Par de giro en unión atornillada rígida/blanda según ISO 2647 A) | Nm | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 15 | 20 |
Par de apriete en brida | Nm | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 |
Peso | kg | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,05 |
- A)
La homologación según la norma VDI 2647 puede descargarse de la página de inicio www.bosch-professional.com.
Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.