Τεχνικά στοιχεία
Βιομηχανικό κατσαβίδι μπαταρίας | ||||
---|---|---|---|---|
ANGLE EXACT | 12V-12-400 | 12V-6-600 | 12V-3-600 | |
Κωδικός αριθμός | 3 602 D96 6.0 | 3 602 D96 6.1 | 3 602 D96 6.2 | |
Ονομαστική τάση | V= | 12 | 12 | 12 |
Βαθμός προστασίας | IP 20 | IP 20 | IP 20 | |
Βάρος | kg | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Μπαταρία (δε συμπεριλαμβάνεται στα υλικά παράδοσης) | Ιόντων λιθίου | Ιόντων λιθίου | Ιόντων λιθίου | |
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαA) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Συνιστώμενες μπαταρίες | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V... | |
Συνιστώμενοι φορτιστές | GAL 12... | GAL 12... | GAL 12... | |
Τεχνικά στοιχεία χωρίς γωνιακή κεφαλή | ||||
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο n0B) | min–1 | 134–670 | 220–1.100 | 220–1.100 |
Μέγιστος αριθμός στροφών Power Boost B)C) | min–1 | 910 | 1.450 | 1.450 |
Μέγ. ροπή στρέψης σκληρό/μαλακό βίδωμα κατά ISO 5393B) | Nm | 1,5–6,0 | 1,0–3,0 | 0,5–2,0 |
Μέγιστη ροπή στρέψηςB)D) | Nm | 6,5 | 3,0 | 2,0 |
ΒάροςE) | kg | 0,9–1,1 | 0,9–1,1 | 0,9–1,1 |
Τεχνικά στοιχεία με γωνιακή κεφαλή 12 V | ||||
Κωδικός αριθμός | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | |
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο n0B) | min–1 | 74–370 | 120–600 | 120–600 |
Μέγιστος αριθμός στροφών Power Boost B)C) | min–1 | 500 | 800 | 800 |
Μέγ. ροπή στρέψης σκληρό/μαλακό βίδωμα κατά ISO 5393B) | Nm | 3,0–10,0 | 2,0–6,0 | 1,0–3,5 |
Μέγιστη ροπή στρέψηςB)D) | Nm | 12,0 | 6,0 | 3,5 |
ΒάροςE) | kg | 0,9–1,3 | 0,9–1,3 | 0,9–1,3 |
Τεχνικά στοιχεία με γωνιακή κεφαλή 180 W | ||||
Κωδικός αριθμός | 0 607 453 617 0 607 453 618 0 607 453 620 0 607 453 630 0 602 496 022 | – | – | |
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο n0B) | min–1 | 95–480 | – | – |
Μέγιστος αριθμός στροφών Power Boost B)C) | min–1 | 650 | – | – |
Μέγ. ροπή στρέψης σκληρό/μαλακό βίδωμα κατά ISO 5393B) | Nm | 2,5–8,0 | – | – |
Μέγιστη ροπή στρέψηςB)D) | Nm | 9,0 | – | – |
ΒάροςE) | kg | 1,0–1,4 | – | – |
- A)
περιορισμένη απόδοση στις θερμοκρασίες < 0 °C
- B)
Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία GBA 12V 6.0Ah.
- C)
Περιορισμένη ισχύς σε περίπτωση αριθμών στροφών < 50 %
- D)
Δυνατό μόνο στη λειτουργία κύκλου: < 5 κοχλιοσυνδέσεις ανά λεπτό
- E)
εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται
Γωνιακή κεφαλή βιδώματος | Προσαρμογέας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 1/4" | ■ 3/8" | 1/4" | Ταχυτσόκ 1/4" | ■ 3/8" | Ταχυτσόκ 1/4" | |||
Κωδικός αριθμός | 0 607 453 617 | 0 607 453 620 | 0 607 453 618 | 0 607 453 630 | 0 602 496 020 | 0 602 496 021 | 0 602 496 022 | |
Ροπή στρέψης σκληρό/μαλακό βίδωμα κατά VDI 2647 A) | Nm | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 15 | 20 |
Ροπή σύσφιξης στη φλάντζα | Nm | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 |
Βάρος | kg | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,05 |
- A)
Την έγκριση κατά VDI 2647 μπορείτε να την κατεβάσετε (download) από την ιστοσελίδα www.bosch-professional.com.
Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.