Technische Daten
Industrie-Akkuschrauber | ||||
---|---|---|---|---|
ANGLE EXACT | 12V-12-400 | 12V-6-600 | 12V-3-600 | |
Sachnummer | 3 602 D96 6.0 | 3 602 D96 6.1 | 3 602 D96 6.2 | |
Nennspannung | V= | 12 | 12 | 12 |
Schutzart | IP 20 | IP 20 | IP 20 | |
Gewicht | kg | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Akku (nicht im Lieferumfang enthalten) | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebA) und bei Lagerung | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
empfohlene Akkus | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V... | |
empfohlene Ladegeräte | GAL 12... | GAL 12... | GAL 12... | |
Technische Daten ohne Winkelkopf | ||||
Leerlaufdrehzahl n0B) | min-1 | 134–670 | 220–1100 | 220–1100 |
Maximale Drehzahl Power Boost B)C) | min-1 | 910 | 1450 | 1450 |
max. Drehmoment harter/weicher Schraubfall nach ISO 5393B) | Nm | 1,5–6,0 | 1,0–3,0 | 0,5–2,0 |
Maximales DrehmomentB)D) | Nm | 6,5 | 3,0 | 2,0 |
GewichtE) | kg | 0,9 − 1,1 | 0,9 − 1,1 | 0,9 − 1,1 |
Technische Daten mit 12V Winkelkopf | ||||
Sachnummer | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | |
Leerlaufdrehzahl n0B) | min-1 | 74–370 | 120–600 | 120–600 |
Maximale Drehzahl Power Boost B)C) | min-1 | 500 | 800 | 800 |
max. Drehmoment harter/weicher Schraubfall nach ISO 5393B) | Nm | 3,0–10,0 | 2,0–6,0 | 1,0–3,5 |
Maximales DrehmomentB)D) | Nm | 12,0 | 6,0 | 3,5 |
GewichtE) | kg | 0,9 − 1,3 | 0,9 − 1,3 | 0,9 − 1,3 |
Technische Daten 180W Winkelkopf | ||||
Sachnummer | 0 607 453 617 0 607 453 618 0 607 453 620 0 607 453 630 0 602 496 022 | – | – | |
Leerlaufdrehzahl n0B) | min-1 | 95–480 | – | – |
Maximale Drehzahl Power Boost B)C) | min-1 | 650 | – | – |
max. Drehmoment harter/weicher Schraubfall nach ISO 5393B) | Nm | 2,5–8,0 | – | – |
Maximales DrehmomentB)D) | Nm | 9,0 | – | – |
GewichtE) | kg | 1,0 − 1,4 | – | – |
- A)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
- B)
gemessen bei 20–25 °C mit Akku GBA 12V 6.0Ah
- C)
eingeschränkte Leistung bei Drehzahlen <50%
- D)
Nur im Zyklusbetrieb möglich: < 5 Verschraubungen pro Minute
- E)
abhängig vom verwendeten Akku
Winkelschraubkopf | Adapter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 1/4" | ■ 3/8" | 1/4" | SWF 1/4" | ■ 3/8" | SWF 1/4" | |||
Sachnummer | 0 607 453 617 | 0 607 453 620 | 0 607 453 618 | 0 607 453 630 | 0 602 496 020 | 0 602 496 021 | 0 602 496 022 | |
Drehmoment harter/ weicher Schraubfall nach VDI 2647 A) | Nm | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 15 | 20 |
Anzugsdrehmoment am Flansch | Nm | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 |
Gewicht | kg | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,05 |
- A)
Die Homologation nach VDI 2647 kann auf der Homepage www.bosch-professional.com heruntergeladen werden.
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.