Tekniske data
Industriel akku-skruemaskine | ||||
---|---|---|---|---|
ANGLE EXACT | 12V-12-400 | 12V-6-600 | 12V-3-600 | |
Varenummer | 3 602 D96 6.0 | 3 602 D96 6.1 | 3 602 D96 6.2 | |
Nominel spænding | V= | 12 | 12 | 12 |
Kapslingsklasse | IP 20 | IP 20 | IP 20 | |
Vægt | kg | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Akku (medfølger ikke) | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftA) og ved opbevaring | °C | -20 ... +50 | -20 ... +50 | -20 ... +50 |
Anbefalede akkuer | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V... | |
Anbefalede ladere | GAL 12... | GAL 12... | GAL 12... | |
Tekniske data uden vinkelhoved | ||||
Omdrejningstal, ubelastet n0B) | o/min | 134-670 | 220-1100 | 220-1100 |
Maks. omdrejningstal Power Boost B)C) | o/min | 910 | 1450 | 1450 |
Maks. drejningsmoment, hård/blød skrueopgave iht. ISO 5393B) | Nm | 1,5-6,0 | 1,0-3,0 | 0,5-2,0 |
Maks. drejningsmomentB)D) | Nm | 6,5 | 3,0 | 2,0 |
VægtE) | kg | 0,9-1,1 | 0,9-1,1 | 0,9-1,1 |
Tekniske data med 12 V-vinkelhoved | ||||
Varenummer | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | |
Omdrejningstal, ubelastet n0B) | o/min | 74-370 | 120-600 | 120-600 |
Maks. omdrejningstal Power Boost B)C) | o/min | 500 | 800 | 800 |
Maks. drejningsmoment, hård/blød skrueopgave iht. ISO 5393B) | Nm | 3,0-10,0 | 2,0-6,0 | 1,0-3,5 |
Maks. drejningsmomentB)D) | Nm | 12,0 | 6,0 | 3,5 |
VægtE) | kg | 0,9-1,3 | 0,9-1,3 | 0,9-1,3 |
Tekniske data 180 W-vinkelhoved | ||||
Varenummer | 0 607 453 617 0 607 453 618 0 607 453 620 0 607 453 630 0 602 496 022 | - | - | |
Omdrejningstal, ubelastet n0B) | o/min | 95-480 | - | - |
Maks. omdrejningstal Power Boost B)C) | o/min | 650 | – | – |
Maks. drejningsmoment, hård/blød skrueopgave iht. ISO 5393B) | Nm | 2,5-8,0 | – | – |
Maks. drejningsmomentB)D) | Nm | 9,0 | – | – |
VægtE) | kg | 1,0-1,4 | – | – |
- A)
begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C
- B)
Målt ved 20−25 °C med akku GBA 12V 6.0Ah.
- C)
begrænset ydelse ved omdrejningstal <50 %
- D)
Kun mulighed for cyklusdrift: < 5 forskruninger pr. minut
- E)
afhængigt af den anvendte akku
Vinkelskruehoved | Adapter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 1/4" | ■ 3/8" | 1/4" | SWF 1/4" | ■ 3/8" | SWF 1/4" | |||
Varenummer | 0 607 453 617 | 0 607 453 620 | 0 607 453 618 | 0 607 453 630 | 0 602 496 020 | 0 602 496 021 | 0 602 496 022 | |
Drejningsmoment hård/blød skrueopgave iht. VDI 2647 A) | Nm | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 15 | 20 |
Tilspændingsmoment på flange | Nm | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 |
Vægt | kg | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,05 |
- A)
Homologationen iht. VDI 2647 kan hentes på hjemmesiden www.bosch-professional.com.
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.