Technické údaje
Průmyslový akumulátorový šroubovák | ||||
---|---|---|---|---|
ANGLE EXACT | 12V-12-400 | 12V-6-600 | 12V-3-600 | |
Číslo výrobku | 3 602 D96 6.0 | 3 602 D96 6.1 | 3 602 D96 6.2 | |
Jmenovité napětí | V= | 12 | 12 | 12 |
Stupeň krytí | IP 20 | IP 20 | IP 20 | |
Hmotnost | kg | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Akumulátor (není součástí dodávky) | Lithium-iontový | Lithium-iontový | Lithium-iontový | |
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35 | 0 až +35 | 0 až +35 |
Dovolená teplota prostředí při provozuA) a při skladování | °C | –20 až +50 | –20 až +50 | –20 až +50 |
Doporučené akumulátory | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V... | |
Doporučené nabíječky | GAL 12... | GAL 12... | GAL 12... | |
Technické údaje bez úhlové hlavy | ||||
Otáčky naprázdno n0B) | ot/min | 134–670 | 220–1 100 | 220–1 100 |
Maximální otáčky Power Boost B)C) | ot/min | 910 | 1 450 | 1 450 |
Max. krouticí moment tuhý/měkký šroubový spoj podle ISO 5393B) | Nm | 1,5–6,0 | 1,0–3,0 | 0,5–2,0 |
Maximální krouticí momentB)D) | Nm | 6,5 | 3,0 | 2,0 |
HmotnostE) | kg | 0,9–1,1 | 0,9–1,1 | 0,9–1,1 |
Technické údaje s 12V úhlovou hlavou | ||||
Číslo výrobku | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | |
Otáčky naprázdno n0B) | ot/min | 74–370 | 120–600 | 120–600 |
Maximální otáčky Power Boost B)C) | ot/min | 500 | 800 | 800 |
Max. krouticí moment tuhý/měkký šroubový spoj podle ISO 5393B) | Nm | 3,0–10,0 | 2,0–6,0 | 1,0–3,5 |
Maximální krouticí momentB)D) | Nm | 12,0 | 6,0 | 3,5 |
HmotnostE) | kg | 0,9–1,3 | 0,9–1,3 | 0,9–1,3 |
Technické údaje 180W úhlová hlava | ||||
Číslo výrobku | 0 607 453 617 0 607 453 618 0 607 453 620 0 607 453 630 0 602 496 022 | – | – | |
Otáčky naprázdno n0B) | ot/min | 95–480 | – | – |
Maximální otáčky Power Boost B)C) | ot/min | 650 | – | – |
Max. krouticí moment tuhý/měkký šroubový spoj podle ISO 5393B) | Nm | 2,5–8,0 | – | – |
Maximální krouticí momentB)D) | Nm | 9,0 | – | – |
HmotnostE) | kg | 1,0–1,4 | – | – |
- A)
Omezený výkon při teplotách < 0 °C
- B)
Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem GBA 12V 6.0Ah.
- C)
Omezený výkon při otáčkách < 50 %
- D)
Je možný jen cyklický režim: < 5 šroubování za minutu
- E)
V závislosti na použitém akumulátoru
Úhlová šroubovací hlava | Adaptér | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 1/4" | ■ 3/8" | 1/4" | SWF 1/4" | ■ 3/8" | SWF 1/4" | |||
Číslo výrobku | 0 607 453 617 | 0 607 453 620 | 0 607 453 618 | 0 607 453 630 | 0 602 496 020 | 0 602 496 021 | 0 602 496 022 | |
Krouticí moment tuhý/měkký šroubový spoj podle VDI 2647A) | Nm | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 15 | 20 |
Utahovací moment na přírubě | Nm | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 |
Hmotnost | kg | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,05 |
- A)
Homologaci podle VDI 2647 si lze stáhnout na domovské stránce www.bosch-professional.com.
Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.