Технически данни
Индустриални акумулаторни винтоверти | ||||
---|---|---|---|---|
ANGLE EXACT | 12V-12-400 | 12V-6-600 | 12V-3-600 | |
Каталожен номер | 3 602 D96 6.0 | 3 602 D96 6.1 | 3 602 D96 6.2 | |
Номинално напрежение | V= | 12 | 12 | 12 |
Вид защита | IP 20 | IP 20 | IP 20 | |
Тегло | kg | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Акумулаторна батерия (не е включена в окомплектовката) | Литиево-йонна | Литиево-йонна | Литиево-йонна | |
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Разрешена температура на околната среда при работаA) и при складиране | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
препоръчителни акумулаторни батерии | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V... | |
препоръчителни зарядни устройства | GAL 12... | GAL 12... | GAL 12... | |
Технически данни без ъглова глава | ||||
Обороти на празен ход n0B) | min–1 | 134–670 | 220–1100 | 220–1100 |
Максимални обороти Power BoostB)C) | min–1 | 910 | 1450 | 1450 |
Макс. въртящ момент твърдо/меко завинтване съгласно ISO 5393B) | Nm | 1,5–6,0 | 1,0–3,0 | 0,5–2,0 |
Максимални оборотиB)D) | Nm | 6,5 | 3,0 | 2,0 |
ТеглоE) | kg | 0,9−1,1 | 0,9−1,1 | 0,9−1,1 |
Технически данни с 12V ъглова глава | ||||
Каталожен номер | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | |
Обороти на празен ход n0B) | min–1 | 74–370 | 120–600 | 120–600 |
Максимални обороти Power BoostB)C) | min–1 | 500 | 800 | 800 |
Макс. въртящ момент твърдо/меко завинтване съгласно ISO 5393B) | Nm | 3,0–10,0 | 2,0–6,0 | 1,0–3,5 |
Максимални оборотиB)D) | Nm | 12,0 | 6,0 | 3,5 |
ТеглоE) | kg | 0,9−1,3 | 0,9−1,3 | 0,9−1,3 |
Технически данни 180W ъглова глава | ||||
Каталожен номер | 0 607 453 617 0 607 453 618 0 607 453 620 0 607 453 630 0 602 496 022 | – | – | |
Обороти на празен ход n0B) | min–1 | 95–480 | – | – |
Максимални обороти Power BoostB)C) | min–1 | 650 | – | – |
Макс. въртящ момент твърдо/меко завинтване съгласно ISO 5393B) | Nm | 2,5–8,0 | – | – |
Максимални оборотиB)D) | Nm | 9,0 | – | – |
ТеглоE) | kg | 1,0−1,4 | – | – |
- A)
ограничена производителност при температури под < 0 °C
- B)
Измерено при 20−25 °C с акумулаторна батерия GBA 12V 6.0Ah.
- C)
ограничена производителност при обороти <50%
- D)
Възможно само в цикличен режим: < 5 завинтвания на минута
- E)
в зависимост от използваната акумулаторна батерия
Ъглова завиваща глава | Адаптер | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 1/4" | ■ 3/8" | 1/4" | SWF 1/4" | ■ 3/8" | SWF 1/4" | |||
Каталожен номер | 0 607 453 617 | 0 607 453 620 | 0 607 453 618 | 0 607 453 630 | 0 602 496 020 | 0 602 496 021 | 0 602 496 022 | |
Въртящ момент твърдо/меко завинтване съгласно VDI 2647A) | Nm | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 15 | 20 |
Момент на затягане на фланеца | Nm | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 |
Тегло | kg | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,05 |
- A)
Хомологацията съгласно VDI 2647 може да се свали от началната страница www.bosch-professional.com.
Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.