البيانات الفنية
مفك لوالب صناعي عامل بمركم | ||||
---|---|---|---|---|
ANGLE EXACT | 12V-12-400 | 12V-6-600 | 12V-3-600 | |
رقم الصنف | 3 602 D96 6.0 | 3 602 D96 6.1 | 3 602 D96 6.2 | |
الجهد الاسمي | فلط= | 12 | 12 | 12 |
نوع الحماية | IP 20 | IP 20 | IP 20 | |
الوزن | كجم | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
المركم (غير موجود بإطار التسليم) | أيونات الليثيوم | أيونات الليثيوم | أيونات الليثيوم | |
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها عند التشغيلA) وعند التخزين | °م | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
المراكم الموصى بها | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V... | |
أجهزة الشحن الموصى بها | GAL 12... | GAL 12... | GAL 12... | |
البيانات الفنية دون رأس زاوي | ||||
عدد اللفات اللاحمليn0B) | لفة/دقيقة | 134–670 | 220–1100 | 220–1100 |
أقصى عدد لفات بوضع تعزيز القدرة Power Boost B)C) | لفة/دقيقة | 910 | 1450 | 1450 |
عزم الدوران الأقصی بحالة ربط لوالب قاسية/لينة حسب المواصفة ISO 5393B) | نيوتن متر | 1,5–6,0 | 1,0–3,0 | 0,5–2,0 |
أقصى عزم دورانB)D) | نيوتن متر | 6,5 | 3,0 | 2,0 |
الوزنE) | كجم | 0,9–1,1 | 0,9–1,1 | 0,9–1,1 |
البيانات الفنية مع رأس زاوي 12 فلط | ||||
رقم الصنف | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | 0 602 496 020 0 602 496 021 | |
عدد اللفات اللاحمليn0B) | لفة/دقيقة | 74–370 | 120–600 | 120–600 |
أقصى عدد لفات بوضع تعزيز القدرة Power BoostB)C) | لفة/دقيقة | 500 | 800 | 800 |
عزم الدوران الأقصی بحالة ربط لوالب قاسية/لينة حسب المواصفة ISO 5393B) | نيوتن متر | 3,0–10,0 | 2,0–6,0 | 1,0–3,5 |
أقصى عزم دورانB)D) | نيوتن متر | 12,0 | 6,0 | 3,5 |
الوزنE) | كجم | 0,9–1,3 | 0,9–1,3 | 0,9–1,3 |
البيانات الفنية مع رأس زاوي 180 واط | ||||
رقم الصنف | 0 607 453 617 0 607 453 618 0 607 453 620 0 607 453 630 0 602 496 022 | – | – | |
عدد اللفات اللاحمليn0B) | لفة/دقيقة | 95–480 | – | – |
أقصى عدد لفات بوضع تعزيز القدرة Power Boost B)C) | لفة/دقيقة | 650 | – | – |
عزم الدوران الأقصی بحالة ربط لوالب قاسية/لينة حسب المواصفة ISO 5393B) | نيوتن متر | 2,5–8,0 | – | – |
أقصى عزم دورانB)D) | نيوتن متر | 9,0 | – | – |
الوزنE) | كجم | 1,0–1,4 | – | – |
- A)
قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م
- B)
مقاسة عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم GBA 12V 6.0Ah
- C)
قدرة محدودة مع عدد لفات < 50 %
- D)
يمكن فقط مع التشغيل الدوري: < 5 عمليات ربط في الدقيقة
- E)
حسب المركم المُستخدَم
رأس ربط اللوالب الزاوي | المهايئ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 1/4 بوصة | ■ 3/8 بوصة | 1/4 بوصة | الظرف سريع التغيير 1/4 بوصة | ■ 3/8 بوصة | الظرف سريع التغيير 1/4 بوصة | |||
رقم الصنف | 0 607 453 617 | 0 607 453 620 | 0 607 453 618 | 0 607 453 630 | 0 602 496 020 | 0 602 496 021 | 0 602 496 022 | |
عزم الدوران ربط لوالب قاسية/لينة حسب المواصفة VDI 2647 A) | نيوتن متر | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 15 | 20 |
عزم دوران الشد عند الشفة | نيوتن متر | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 |
الوزن | كجم | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,05 |
- A)
يمكن تنزيل بيان التوافق مع المواصفة VDI 2647 على الصفحة الرئيسية www.bosch-professional.com.
قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.