Tehnični podatki
Akumulatorska vbodna žaga | GST 183‑LI | |
---|---|---|
Kataloška številka | 3 601 EB7 0.. | |
Nazivna napetost | V= | 18 |
Število hodov v prostem teku n₀A) | min–1 | 0–3300 |
Dolžina hoda | mm | 20 |
Najv. globina reza | ||
| mm | 95 |
| mm | 15 |
| mm | 8 |
Najv. kot rezanja (levo/desno) | ° | 45 |
Teža po EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 2,0–3,0B) |
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 … +35 |
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemC) in med skladiščenjem | °C | –20 … +50 |
Združljive akumulatorske baterije | GBA 18V… | |
Priporočene akumulatorske baterije | GBA 18V… ≥ 4,0 Ah | |
Priporočeni polnilniki | GAL 18… |
- A)
Izmerjeno pri 20−25 °C z akumulatorsko baterijo GBA 18V 4.0Ah.
- B)
Odvisno od uporabljene akumulatorske baterije
- C)
Omejena zmogljivost pri temperaturah pod 0 °C.
Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.