Tekniske data
Akku stiksav | GST 183‑LI | |
---|---|---|
Varenummer | 3 601 EB7 0.. | |
Nominel spænding | V= | 18 |
Tomgangsslagtal n₀A) | slag/min | 0-3300 |
Slaglængde | mm | 20 |
Maks. snitdybde | ||
| mm | 95 |
| mm | 15 |
| mm | 8 |
Snitvinkel (venstre/højre) maks. | ° | 45 |
Vægt iht. EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 2,0–3,0B) |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 … +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | –20 … +50 |
Kompatible akkuer | GBA 18V… | |
Anbefalede akkuer | GBA 18V… ≥ 4,0 Ah | |
Anbefalede ladere | GAL 18… |
- A)
Målt ved 20−25 °C med akku GBA 18V 4.0Ah.
- B)
afhængigt af den anvendte akku
- C)
Begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C.
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.