Thông số kỹ thuật
Khoan Đập | GSB ... | 10 | 10 RE 1000 RE | 13 | 13 RE | 16 | 16 RE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mã số máy | 3 601 ... | B16 0.. | B16 1.. | B17 0.. | B17 1.. | B18 0.. | B18 1.. |
Công suất vào danh định | W | 500 | 500 | 600 | 600 | 701 | 701 |
Công suất ra | W | 250 | 250 | 301 | 301 | 351 | 351 |
Tốc độ không tải | /phút | 2600 | 0–2600 | 2800 | 0–2800 | 3000 | 0–3000 |
Tốc độ quay chịu tải, tối đa | /phút | 1610 | 1610 | 1570 | 1570 | 1640 | 1640 |
Tần suất đập khi không tải | /phút | 41600 | 41600 | 44800 | 44800 | 48000 | 48000 |
Lực vặn danh định | Nm | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 |
Chọn trước tốc độ | – | – | – | – | – | ● | |
Quay phải/trái | – | ● | – | ● | – | ● | |
Đường kính cổ trục | mm | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Ø lỗ khoan tối đa | |||||||
| mm | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 |
| mm | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| mm | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
Phạm vi mâm cặp kẹp được | mm | 1,5–10 | 1,5–10 | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 |
Trọng lượng theo EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
Cấp độ bảo vệ | / II | / II | / II | / II | / II | / II |
Các giá trị đã cho có hiệu lực cho điện thế danh định [U] 230 V. Đối với điện thế thấp hơn và các loại máy dành riêng cho một số quốc gia, các giá trị này có thể thay đổi.