ข้อมูลทางเทคนิค
สว่านกระแทก | GSB ... | 10 | 10 RE 1000 RE | 13 | 13 RE | 16 | 16 RE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
หมายเลขสินค้า | 3 601 ... | B16 0.. | B16 1.. | B17 0.. | B17 1.. | B18 0.. | B18 1.. |
กำลังไฟพิกัดอินพุต | วัตต์ | 500 | 500 | 600 | 600 | 701 | 701 |
กำลังไฟเอาต์พุต | วัตต์ | 250 | 250 | 301 | 301 | 351 | 351 |
ความเร็วรอบเดินเบา | นาที–1 | 2,600 | 0–2,600 | 2,800 | 0–2,800 | 3,000 | 0–3,000 |
ความเร็วรอบสูงสุดขณะใช้งานสูงสุด | นาที–1 | 1,610 | 1,610 | 1,570 | 1,570 | 1,640 | 1,640 |
อัตราการกระแทกที่รอบเดินเบา | นาที–1 | 41,600 | 41,600 | 44,800 | 44,800 | 48,000 | 48,000 |
แรงบิดพิกัด | นิวตันเมตร | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
การปรับความเร็วรอบล่วงหน้า | – | – | – | – | – | ● | |
การหมุนทางซ้าย/ขวา | – | ● | – | ● | – | ● | |
เส้นผ่านศูนย์กลางปลอกแกน | มม. | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Ø สูงสุดในการเจาะ | |||||||
| มม. | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 |
| มม. | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| มม. | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
วงหนีบหัวจับดอกสว่าน | มม. | 1.5–10 | 1.5–10 | 1.5–13 | 1.5–13 | 1.5–13 | 1.5–13 |
น้ำหนักตามระเบียบการ EPTA-Procedure 01:2014 | กก. | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
ระดับความปลอดภัย | / II | / II | / II | / II | / II | / II |
ค่าที่ให้นี้ใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้านอมินอล [U] 230 โวลท์ค่าเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงไปสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันและโมเดลที่ผลิตสำหรับเฉพาะประเทศ