ส่วนประกอบที่แสดงภาพ
ลำดับเลขของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์อ้างถึงส่วนประกอบของเครื่องมือไฟฟ้าที่แสดงในหน้าภาพประกอบ
(1) | หัวจับดอกสว่านชนิดจับเร็ว A) |
(2) | ปลอกหน้า |
(3) | ปลอกหลัง |
(4) | สวิตช์ปรับ "การเจาะ/การเจาะกระแทก" |
(5) | ปุ่มล็อคสวิตช์เปิด/ปิด |
(6) | สวิตช์เปิด/ปิด |
(7) | ล้อปรับความเร็วรอบล่วงหน้า (GSB 16 RE) |
(8) | สวิตช์ปรับทิศทางการหมุน (GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE/GSB 1000 RE) |
(9) | ปุ่มสำหรับปรับก้านวัดความลึก A) |
(10) | สกรูหางปลาสำหรับยึดด้ามจับเสริม A) |
(11) | ด้ามจับเสริม (พื้นผิวจับหุ้มฉนวน) A) |
(12) | ก้านวัดความลึก A) |
(13) | ด้ามจับ (พื้นผิวจับหุ้มฉนวน) |
(14) | ประแจหัวจับดอกสว่าน A) |
(15) | หัวจับดอกสว่านชนิดเฟือง A) |
(16) | ก้านจับดอกไขควงอเนกประสงค์ A) |
(17) | ดอกไขควง A)B) |
(18) | ประแจหกเหลี่ยม A)B) |
(19) | ประแจปากตาย A)B) |
- A)
อุปกรณ์ประกอบที่แสดงภาพหรืออธิบายไม่รวมอยู่ในการจัดส่งมาตรฐาน กรุณาดูอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดในรายการแสดงอุปกรณ์ประกอบของเรา
- B)
มีจำหน่ายทั่วไป (ไม่รวมอยู่ในการจัดส่ง)