제품 사양
임팩트 드릴 드라이버 | GSB ... | 10 | 10 RE 1000 RE | 13 | 13 RE | 16 | 16 RE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
제품 번호 | 3 601 ... | B16 0.. | B16 1.. | B17 0.. | B17 1.. | B18 0.. | B18 1.. |
소비 전력 | W | 500 | 500 | 600 | 600 | 701 | 701 |
출력 | W | 250 | 250 | 301 | 301 | 351 | 351 |
무부하 속도 | min–1 | 2600 | 0–2600 | 2800 | 0–2800 | 3000 | 0–3000 |
부하 시 최대 속도 | min–1 | 1610 | 1610 | 1570 | 1570 | 1640 | 1640 |
무부하 속도 시 스트로크 수 | min–1 | 41600 | 41600 | 44800 | 44800 | 48000 | 48000 |
정격 토크 | Nm | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
속도 설정 | – | – | – | – | – | ● | |
우회전/좌회전 | – | ● | – | ● | – | ● | |
스핀들 칼라 직경 | mm | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
최대 드릴 직경 | |||||||
| mm | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 |
| mm | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| mm | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
드릴 척 클램핑 범위 | mm | 1.5–10 | 1.5–10 | 1.5–13 | 1.5–13 | 1.5–13 | 1.5–13 |
EPTA-Procedure 01:2014에 따른 중량 | kg | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
보호 등급 | / II | / II | / II | / II | / II | / II |
자료는 정격 전압 [U] 230 V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 다른 경우 및 국가별 사양에 따라 변동이 있을 수 있습니다.