مشخصات فنی
دستگاه سوراخ کاری چکشی | GSB ... | 10 | 10 RE 1000 RE | 13 | 13 RE | 16 | 16 RE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
شماره فنی | 3 601 ... | B16 0.. | B16 1.. | B17 0.. | B17 1.. | B18 0.. | B18 1.. |
توان ورودی نامی | W | 500 | 500 | 600 | 600 | 701 | 701 |
توان خروجی | W | 250 | 250 | 301 | 301 | 351 | 351 |
سرعت در حالت آزاد | min-1 | 2600 | 0–2600 | 2800 | 0–2800 | 3000 | 0–3000 |
حداکثر سرعت تحت بار | min-1 | 1610 | 1610 | 1570 | 1570 | 1640 | 1640 |
تعداد ضربه در حالت آزاد | min-1 | 41600 | 41600 | 44800 | 44800 | 48000 | 48000 |
گشتاور نامی | Nm | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 |
انتخاب سرعت | – | – | – | – | – | ● | |
راست گرد/چپ گرد | – | ● | – | ● | – | ● | |
قطر گلویی محور | mm | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
حداکثر قطر سوراخ کاری | |||||||
| mm | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 |
| mm | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| mm | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
دامنه مهار سه نظام | mm | 1,5–10 | 1,5–10 | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 |
وزن مطابق استاندارد EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
کلاس ایمنی | / II | / II | / II | / II | / II | / II |
مقادیر برای ولتاژ نامی 230 [U] ولت میباشند. برای ولتاژهای مختلف و تولیدات مخصوص کشورها، ممکن است این مقادیر، متفاوت باشند.