Technische Daten
Schlagbohrmaschine | GSB ... | 10 | 10 RE 1000 RE | 13 | 13 RE | 16 | 16 RE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 ... | B16 0.. | B16 1.. | B17 0.. | B17 1.. | B18 0.. | B18 1.. |
Nennaufnahmeleistung | W | 500 | 500 | 600 | 600 | 701 | 701 |
Abgabeleistung | W | 250 | 250 | 301 | 301 | 351 | 351 |
Leerlaufdrehzahl | min-1 | 2600 | 0–2600 | 2800 | 0–2800 | 3000 | 0–3000 |
max. Lastdrehzahl | min-1 | 1610 | 1610 | 1570 | 1570 | 1640 | 1640 |
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl | min-1 | 41600 | 41600 | 44800 | 44800 | 48000 | 48000 |
Nenndrehmoment | Nm | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 |
Drehzahlvorwahl | – | – | – | – | – | ● | |
Rechts-/Linkslauf | – | ● | – | ● | – | ● | |
Spindelhalsdurchmesser | mm | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
max. Bohr-Ø | |||||||
| mm | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 |
| mm | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| mm | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5–10 | 1,5–10 | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 |
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
Schutzklasse | / II | / II | / II | / II | / II | / II |
Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.