तकनीकी डेटा
कोने का घर्षण उपकरण | GWS 900-100 | GWS 900-125 S | |
---|---|---|---|
आर्टिकल संख्या | 3 601 C96 0.. | 3 601 C96 1.. | |
मूल्यांकित इनपुट पावर | W | 900 | 900 |
आउटपुट पावर | W | 450 | 450 |
रेटेड स्पीड | /मि | 11000 | 11000 |
गति की सेटिंग रेंज | /मि | – | 2800–11000 |
अधिकतम घर्षण डिस्क चौड़ाई | मिमी | 100 | 125 |
घर्षण धुरी पेच | M 10 | M 14 | |
अधिकांश घर्षण धुरी की पेच प्रणाली | मिमी | 22 | 22 |
गति का पूर्व चयन | – | ● | |
पुनः शुरुआत से सुरक्षा | – | ● | |
सहज शुरुआत | – | ● | |
वजन EPTA-Procedure 01:2014 के अनुसार | |||
| किग्रा | 2,0 | 2,0 |
| किग्रा | 1,9 | 1,9 |
सुरक्षा श्रेणी | / II | / II |
आंकड़े 230 V के एक रेटेड वोल्टेज [U] के लिए हैं।वोल्टेज परिवर्तन और देश-विशिष्ट डिज़ाइनों के अनुसार यह प्रमाण अलग हो सकते हैं।
मूल्य उत्पाद के अनुसार अलग हो सकते हैं और ये उपयोग और पर्यावरण की स्थितियों पर आधारित हैं।अधिक जानकारी के लिए देखें www.bosch-professional.com/wac.