Technische Daten
Winkelschleifer | GWS 900-100 | GWS 900-125 S | |
---|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 C96 0.. | 3 601 C96 1.. | |
Nennaufnahmeleistung | W | 900 | 900 |
Abgabeleistung | W | 450 | 450 |
Bemessungsdrehzahl | min-1 | 11000 | 11000 |
Drehzahleinstellbereich | min-1 | – | 2800 – 11000 |
max. Schleifscheibendurchmesser | mm | 100 | 125 |
Schleifspindelgewinde | M 10 | M 14 | |
max. Gewindelänge der Schleifspindel | mm | 22 | 22 |
Drehzahlvorwahl | – | ● | |
Wiederanlaufschutz | – | ● | |
Sanftanlauf | – | ● | |
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 | |||
| kg | 2,0 | 2,0 |
| kg | 1,9 | 1,9 |
Schutzklasse | / II | / II |
Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.