Datos técnicos
Remachadora a batería | GRG 18V-16 C | |
---|---|---|
Número de artículo | 3 601 JK5 ... | |
Carrera | mm | 25 |
Fuerza de tracción | N | 16 000 |
Peso según EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 2,0 ... 3,0 |
Temperatura ambiente permitida | ||
| °C | 0 ... +35 |
| °C | –20 ... +50 |
Baterías recomendadas | GBA 18V... | |
Cargadores recomendados | GAL 18... | |
Transferencia de datos | ||
Bluetooth® | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)B) | |
Máximo alcance de señal | m | 30C) |
Gama de frecuencia utilizada | MHz | 2400–2483,5 |
Potencia de salida | mW | < 1 |
Suministro de energía Bluetooth® Low Energy Module | ||
Pila de botón | Batería de litio de 3 V, CR 2450 | |
Vida útil de la pila de botón aprox. | Años | 5 |
- A)
Medido a 20–25 °C con batería y .
- B)
Los dispositivos móviles deben ser compatibles con aparatos Bluetooth®-Low-Energy (versión 4.2) y asistir el Generic Access Profile (GAP).
- C)
El alcance puede variar fuertemente según las condiciones exteriores, inclusive el receptor utilizado. En el interior de espacios cerrados y por barreras metálicas (p. ej. paredes, estanterías, maletas, etc.), el alcance del Bluetooth® puede ser menor.