Data teknis
Alat pengisap basah/kering | GAS 12-25 | GAS 12-25 | GAS 12-25 PL | |
---|---|---|---|---|
Nomor seri | 3 601 J7C 0.. | 3 601 J7C 0C. | 3 601 J7C 1.. | |
Input daya nominal | W | 1250 | 1000 | 1250 |
Frekuensi | Hz | 50–60 | 50–60 | 50–60 |
Volume penampung debu (bruto) | l | 25 | 25 | 25 |
Volume bersih (cairan) | l | 15 | 15 | 15 |
Volume kantong debu | l | 20 | 20 | 20 |
Tekanan negatif maks.A) | ||||
| kPa | 19 | 17 | 19 |
| kPa | 20 | 19 | 20 |
Laju alir maks.A) | ||||
| l/s | 36 | 33 | 36 |
| l/s | 65 | 60 | 65 |
Start/stop otomatis | – | – | ● | |
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 8,6 | 8,6 | 9 |
Tingkat perlindungan | / II | / II | / I | |
Jenis perlindungan | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
- A)
dihitung dengan slang isap dengan diameter 35 mm dan panjang 3 m
Data-data berlaku untuk tegangan nominal [U] 230 V. Pada tegangan yang lebih rendah dan pada model khusus mancanegara data-data ini bisa berlainan.
Start/stop otomatis | |||
---|---|---|---|
3 601 J7C ... | Tegangan nominal | Daya maksimal | Daya minimal |
1L0 | 240 V | 1700 W | 100 W |
1K0/100/1E0/1H0 | 220–230 V | 2050 W | 100 W |
1F0/180/1N0 | 220 V | 950 W | 100 W |
Informasi input daya yang diperbolehkan dari perkakas listrik yang terhubung.
Pada model khusus tiap negara lainnya, nilai-nilai ini mungkin berbeda. Harap perhatikan informasi pada stopkontak pengisap debu.