Tehnički podaci
Ugaona brusilica | GWS 12-125 S | |
---|---|---|
Broj artikla | 3 601 CA6 0.. | |
Nominalna ulazna snaga | W | 1200 |
Izlazna snaga | W | 630 |
Nominalni broj obrtaja | min–1 | 11 000 |
Opseg podešavanja broja obrtaja | min–1 | 2800–11 000 |
Maksimalni prečnik brusnog diska | mm | 125 |
Navoj brusnog vretena | M 14 | |
Maksimalna dužina navoja brusnog vretena | mm | 22 |
Izbor broja obrtaja | ● | |
Zaštita od ponovnog pokretanja | ● | |
Lagani start | ● | |
Konstantna elektronika | ● | |
Povratno isključivanje | ● | |
Težina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014 | ||
| kg | 2,2 |
| kg | 2,0 |
Klasa zaštite | / II |
Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje ovi podaci mogu da variraju.