Технические данные
Угловая шлифовальная машина | GWS 12-125 S | |
---|---|---|
Товарный номер | 3 601 CA6 0.. | |
Ном. потребляемая мощность | Вт | 1200 |
Выходная мощность | Вт | 630 |
Номинальная частота вращения | об/мин | 11 000 |
Диапазон настройки частоты оборотов | об/мин | 2800–11 000 |
Макс. диаметр шлифовального круга | мм | 125 |
Резьба шлифовального шпинделя | M 14 | |
Макс. длина резьбы шлифовального шпинделя | мм | 22 |
Выбор числа оборотов | ● | |
Защита от непреднамеренного включения | ● | |
Плавный пуск | ● | |
Константная электроника | ● | |
Система выключения при обратном ударе | ● | |
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014 | ||
| кг | 2,2 |
| кг | 2,0 |
Класс защиты | / II |
Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры.